![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
13.10.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Наварнова М.Ю. 121 Основы микробиологии и иммунологии (Пр) | |||
2 Пара: 9.35-11.05 | Федоров В.Н. Наварнова М.Ю. 631 121 Контроль ПП Паразитология (Конт) Основы микробиологии и иммунологии (Пр) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | Наварнова М.Ю. 631 ПП Паразитология (ПП) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.10.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Наварнова М.Ю. 631 ПП Паразитология (ПП) | |||
2 Пара: 9.35-11.05 | Наварнова М.Ю. 631 ПП Паразитология (ПП) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | Наварнова М.Ю. 631 ПП Паразитология (ПП) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | Наварнова М.Ю. 631 ПП Паразитология (ПП) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.10.2025 Ср-1 | 1 | ||||
2 Пара: 9.35-11.05 | Наварнова М.Ю. 631 ПП Паразитология (ПП) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | Наварнова М.Ю. 631 ПП Паразитология (ПП) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | Наварнова М.Ю. 631 ПП Паразитология (ПП) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.10.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Наварнова М.Ю. 631 ПП Паразитология (ПП) | |||
2 Пара: 9.35-11.05 | Наварнова М.Ю. 631 ПП Паразитология (ПП) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | Наварнова М.Ю. 631 ПП Паразитология (ПП) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | Наварнова М.Ю. 631 ПП Паразитология (ПП) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
17.10.2025 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
18.10.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
19.10.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
20.10.2025 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
21.10.2025 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
22.10.2025 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
24.10.2025 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |