День | Пара | |
|
13.10.2025 Пн-1 | 1 Пара: 9.00 -10.30 | 321 10 телеф.1 Основы патологии (Пр) |
2 Пара: 10.35 -12.05 | 321 10 телеф.1 Основы патологии (Пр) |
3 Пара: 12.10 -13.40 | 321 13 телеф1 Основы патологии (Пр) |
4 Пара: 13.45 -15.15 | 321 13 телеф1 Основы патологии (Пр) |
5 Пара: 15.20 -16.50 | 321 13 телеф1 Основы патологии (Пр) |
6 Пара: 16.55 -18.25 | 321 13 телеф1 Основы патологии (Пр) |
7 | |
8 | |
|
14.10.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 121 2 ГБ № 2 Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 121 2 ГБ № 2 Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 121 2 ГБ корид Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 121 2 ГБ корид Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
15.10.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 121 2 ГБ корид Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 121 2 ГБ корид Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 121 2 ГБ корид Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 121 2 ГБ корид Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
16.10.2025 Чт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
17.10.2025 Пт-1 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 11.10-12.40 | 513 к 2 ГБ № 1 Общий уход за пациентами (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 513 к 2 ГБ № 1 Общий уход за пациентами (Пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
18.10.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
19.10.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
20.10.2025 Пн-2 | 1 Пара: 9.00 -10.30 | 321 13 телеф1 Основы патологии (Пр) |
2 Пара: 10.35 -12.05 | 321 13 телеф1 Основы патологии (Пр) |
3 Пара: 12.10 -13.40 | 321 13 телеф1 Основы патологии (Пр) |
4 Пара: 13.45 -15.15 | 321 13 телеф1 Основы патологии (Пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
21.10.2025 Вт-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 Пара: 14.20-15.50 | 513 к 46 Общий уход за пациентами (Пр) |
6 Пара: 15.55-17.25 | 513 к 46 Общий уход за пациентами (Пр) |
7 Пара: 17.30-19.00 | 513 к 46 Общий уход за пациентами (Пр) |
8 Пара: 19.00-20.30 | 513 к 46 Общий уход за пациентами (Пр) |
|
22.10.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 131 46 УП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия (УП) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 131 46 УП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия (УП) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 131 46 УП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия (УП) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 131 46 УП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия (УП) |
5 Пара: 14.20-15.50 | 131 46 УП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия (УП) |
6 Пара: 15.55-17.25 | 131 46 УП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия (УП) |
7 | |
8 | |
|
23.10.2025 Чт-2 | 1 | |
2 Пара: 9.35-11.05 | 131 46 УП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия (УП) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 131 46 УП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия (УП) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 131 46 УП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия (УП) |
5 Пара: 14.20-15.50 | 131 46 УП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия (УП) |
6 Пара: 15.55-17.25 | 131 46 УП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия (УП) |
7 Пара: 17.30-19.00 | 131 46 УП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия (УП) |
8 | |
|
24.10.2025 Пт-2 | 1 | |
2 Пара: 9.35-11.05 | 131 46 УП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия (УП) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 131 46 УП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия (УП) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 131 46 УП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия (УП) |
5 Пара: 14.20-15.50 | 131 46 УП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия (УП) |
6 Пара: 15.55-17.25 | 131 46 УП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия (УП) |
7 Пара: 17.30-19.00 | 131 46 УП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия (УП) |
8 | |
|
25.10.2025 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
26.10.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |