|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 14.20-15.50 | 631 52 Безопасность жизнедеятельности (Лек) | ||||
6 Пара: 15.55-17.25 | 631 52 Безопасность жизнедеятельности (Лек) | ||||
7 Пара: 17.30-19.00 | 142 5 ФТО (Пр) | ||||
8 Пара: 19.00-20.30 | 142 5 ФТО (Пр) | ||||
04.02.2025 Вт-2 | 1 Пара: 9.00-10.30 | 341 11телеф1 ПМП (Пр) | |||
2 Пара: 10.35-12.05 | 341 ПМП (Пр) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 342 11телеф1 ПМП (Пр) | ||||
4 Пара: 13.45-15.15 | 342 ПМП (Пр) | ||||
5 Пара: 15.20-16.50 | 342 13 телеф1 ПМП (Пр) | ||||
6 Пара: 16.55-18.25 | 342 13 телеф1 ПМП (Пр) | ||||
7 | |||||
8 | |||||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 142 2 Пол-ка ФТО (Пр) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 142 2 Пол-ка ФТО (Пр) | ||||
5 Пара: 14.20-15.50 | 631 32 Безопасность жизнедеятельности (Пр) | ||||
6 Пара: 15.55-17.25 | 631 32 Безопасность жизнедеятельности (Пр) | ||||
7 Пара: 17.30-19.00 | 631 32 Безопасность жизнедеятельности (Пр) | ||||
8 Пара: 19.00-20.30 | 631 32 Безопасность жизнедеятельности (Пр) | ||||
06.02.2025 Чт-2 | 1 Пара: 9.00-10.30 | 341 13 телеф1 ПМП (Пр) | |||
2 Пара: 10.35-12.05 | 341 13 телеф1 ПМП (Пр) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 342 13 телеф1 ПМП (Пр) | ||||
4 Пара: 13.45-15.15 | 342 13 телеф1 ПМП (Пр) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.02.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 631 36 Безопасность жизнедеятельности (Пр) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 631 36 Безопасность жизнедеятельности (Пр) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 631 36 Безопасность жизнедеятельности (Пр) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 631 36 Безопасность жизнедеятельности (Пр) | ||||
5 Пара: 14.20-15.50 | 141 34 ФТО (Пр) | ||||
6 Пара: 15.55-17.25 | 141 34 ФТО (Пр) | ||||
7 | |||||
8 | |||||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
11.02.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 631 6 Безопасность жизнедеятельности (Пр) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 631 6 Безопасность жизнедеятельности (Пр) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 142 32 ФТО (Пр) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 142 32 ФТО (Пр) | ||||
5 Пара: 14.20-15.50 | 631 32 Безопасность жизнедеятельности (Пр) | ||||
6 Пара: 15.55-17.25 | 631 32 Безопасность жизнедеятельности (Пр) | ||||
7 | |||||
8 | |||||
12.02.2025 Ср-1 | 1 Пара: 9.00-10.30 | 342 13 телеф1 ПМП (Пр) | |||
2 Пара: 10.35-12.05 | 342 13 телеф1 ПМП (Пр) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 341 11телеф1 ПМП (Пр) | ||||
4 Пара: 13.45-15.15 | 341 11телеф1 ПМП (Пр) | ||||
5 Пара: 15.20-16.50 | 341 1 ЭГКБ №1 ПМП (Пр) | ||||
6 Пара: 16.55-18.25 | 341 1 ЭГКБ №1 ПМП (Пр) | ||||
7 | |||||
8 | |||||
13.02.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 631 46 Безопасность жизнедеятельности (Пр) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 631 46 Безопасность жизнедеятельности (Пр) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 142 32 ФТО (Пр) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 142 32 ФТО (Пр) | ||||
5 Пара: 14.20-15.50 | 142 32 ФТО (Пр) | ||||
6 Пара: 15.55-17.25 | 142 32 ФТО (Пр) | ||||
7 | |||||
8 | |||||
14.02.2025 Пт-1 | 1 Пара: 9.00-10.30 | 342 13 телеф1 ПМП (Пр) | |||
2 Пара: 10.35-12.05 | 342 13 телеф1 ПМП (Пр) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 341 13 телеф1 ПМП (Пр) | ||||
4 Пара: 13.45-15.15 | 341 13 телеф1 ПМП (Пр) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |