![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
01.09.2025 Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
02.09.2025 Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
03.09.2025 Ср | 1 Пара: 9.00 -10.30 | 331 332 322 16 телеф1 Контроль качества лекарственных средств (Лек) | |||
2 Пара: 10.35 -12.05 | 331 332 322 16 телеф1 Контроль качества лекарственных средств (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
04.09.2025 Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
05.09.2025 Пт | 1 Пара: 9.00 -10.30 | 331 332 322 16 телеф1 Контроль качества лекарственных средств (Лек) | |||
2 Пара: 10.35 -12.05 | 331 332 322 16 телеф1 Контроль качества лекарственных средств (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
06.09.2025 Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.09.2025 Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |