![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
01.09.2025 Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
02.09.2025 Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | 421 51 Гигиена с основами санитарно-гигенических исслед. (Лек) | |||
2 Пара: 9.35-11.05 | 421 51 Гигиена с основами санитарно-гигенических исслед. (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
03.09.2025 Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
04.09.2025 Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | 631 36 Паразитология (Лек) | |||
2 Пара: 9.35-11.05 | 631 36 Паразитология (Лек) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 631 38 Паразитология (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
05.09.2025 Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | 631 36 Санитарно-гигиенические лабораторные исследования (Лек) | |||
2 Пара: 9.35-11.05 | 631 36 Санитарно-гигиенические лабораторные исследования (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
06.09.2025 Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.09.2025 Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |