|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
18.11.2024 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
19.11.2024 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
20.11.2024 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
21.11.2024 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |