|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
23.12.2024 Пн | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 512 Актовый за Физика (Лек) | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 111 19 Физика (Лек) | ||||
6 | |||||
24.12.2024 Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 15.20-16.05 | 110 21 Физика (Лек) | ||||
6 Пара: 17.05-17.50 17.55-18.40 | 111 19 Физика (Лек) | ||||
25.12.2024 Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 512 Актовый за Физика (Лек) | ||||
6 | |||||
26.12.2024 Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 411 24 Физика (Лек) | ||||
6 Пара: 17.05-17.50 17.55-18.40 | 611 1 Физика (Лек) | ||||
27.12.2024 Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 611 1 Физика (Лек) | ||||
6 Пара: 17.05-17.50 17.55-18.40 | 611 1 Физика (Лек) | ||||
28.12.2024 Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
29.12.2024 Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |