|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
18.11.2024 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 611 1 Физика (Лек) | ||||
19.11.2024 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 511к 52 Физика (Лек) | ||||
20.11.2024 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 411 24 Физика (Лек) | ||||
21.11.2024 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 512к Чит.зал Физика (Лек) | ||||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 411 24 Физика (Лек) | ||||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 15.20-16.05 | 110 21 Физика (Лек) | ||||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 611 1 Физика (Лек) | ||||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 512к 9 Физика (Лек) | ||||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 511 11 Физика (Лек) | ||||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 511к 52 Физика (Лек) | ||||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |