|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
13.01.2025 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
14.01.2025 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
15.01.2025 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
16.01.2025 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
17.01.2025 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 132 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 132 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
18.01.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
19.01.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
20.01.2025 Пн-2 | 1 | ||||
2 Пара: 09.35-11.05 | 531к Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 532 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 532к Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
21.01.2025 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
22.01.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 132 Физкультура (Лек) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 132 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
23.01.2025 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
24.01.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 530 Спорт.зал Физкультура (Лек) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 530к Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 531 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
25.01.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
26.01.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
27.01.2025 Пн-3 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 544 Спорт.зал Физкультура (Лек) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 544 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 535 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 535 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
28.01.2025 Вт-3 | 1 | ||||
2 Пара: 09.35-11.05 | 132 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
29.01.2025 Ср-3 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
30.01.2025 Чт-3 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 543 Спорт.зал Физкультура (Лек) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 543 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 541к Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 541к Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
31.01.2025 Пт-3 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 531 Спорт.зал Физкультура (Лек) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 141 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 142 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
01.02.2025 Сб-3 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
02.02.2025 Вс-3 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
03.02.2025 Пн-4 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 543 Спорт.зал Физкультура (Лек) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 543 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 542 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 542 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
04.02.2025 Вт-4 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 541 Спорт.зал Физкультура (Лек) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 541 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 540 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 540 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
05.02.2025 Ср-4 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
06.02.2025 Чт-4 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 544 Спорт.зал Физкультура (Лек) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 544 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 535 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 535 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
07.02.2025 Пт-4 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 540 Спорт.зал Физкультура (Лек) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 540 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 540к Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
08.02.2025 Сб-4 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
09.02.2025 Вс-4 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |