![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
12.05.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 511 11 Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 510к 9 Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 511к 52 Математика (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.05.2025 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.05.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 511 11 Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 511к 52 Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 512 Актовый за Математика (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.05.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 511 11 Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 512 Актовый за Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 510к 9 Математика (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.05.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 511 Дистант Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 510к Дистант Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 512 Дистант Математика (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
17.05.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
18.05.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
19.05.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 512 Актовый за Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 511к 52 Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 510к 9 Математика (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
20.05.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 511к 52 Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 512 Актовый за Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 510к 9 Математика (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
21.05.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 511к 52 Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 512 Актовый за Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 511 11 Математика (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
22.05.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 512 Актовый за Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 510к 9 Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 511к 52 Математика (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
23.05.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 512 Актовый за Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 510к 9 Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 511к 52 Математика (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
24.05.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
25.05.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |