|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
23.12.2024 Пн | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 311 25 Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 111 19 Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 110к 20 Математика (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
24.12.2024 Вт | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 411 24 Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 411 24 Математика (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 110к 20 Математика (Лек) | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 111 19 Математика (Лек) | ||||
6 | |||||
25.12.2024 Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 13.35-14.20 | 110 21 Математика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
26.12.2024 Чт | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 110 21 Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 | 110 21 Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 411 24 Математика (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 311 25 Математика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
27.12.2024 Пт | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 | 110 21 Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 111 19 Математика (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 311 25 Математика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
28.12.2024 Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
29.12.2024 Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |