День | Пара | |
|
13.10.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 141 2 ГБ № 2 Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 141 2 ГБ № 2 Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 142 2 ГБ № 2 Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 142 2 ГБ № 2 Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) |
5 Пара: 14.20-15.50 | 142 2 ГБ № 2 Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) |
6 Пара: 15.55-17.25 | 142 2 ГБ № 2 Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) |
7 | |
8 | |
|
14.10.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 132 1,2 бр 2 ГБ корид Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 132 1,2 бр 2 ГБ корид Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 141 2 ГБ № 2 Диф.диагн.в терапии (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 141 2 ГБ № 2 Диф.диагн.в терапии (Пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
15.10.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 141 2 ГБ № 5 Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 141 2 ГБ № 5 Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 142 2 ГБ № 2 Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 142 2 ГБ № 2 Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) |
5 Пара: 14.20-15.50 | 132 1,2 бр 2 ГБ № 2 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
6 Пара: 15.55-17.25 | 132 1,2 бр 2 ГБ № 2 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
7 | |
8 | |
|
16.10.2025 Чт-1 | 1 | |
2 Пара: 9.35-11.05 | 142 2 ГБ № 2 Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 141 2 ГБ № 2 Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 141 2 ГБ № 2 Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
17.10.2025 Пт-1 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 11.10-12.40 | 132 1,2 бр 2 ГБ № 2 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 132 1,2 бр 2 ГБ № 2 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
18.10.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
19.10.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
20.10.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 141 2 ГБ № 2 Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 141 2 ГБ № 2 Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 132 1,2 бр 2 ГБ корид Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 132 1,2 бр 2 ГБ корид Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
5 Пара: 14.20-15.50 | 132 1,2 бр 2 ГБ корид Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
6 Пара: 15.55-17.25 | 132 1,2 бр 2 ГБ корид Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
7 | |
8 | |
|
21.10.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 122 3 бр 2 ГБ № 2 Диагностика и лечение внутренних болезней (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 122 3 бр 2 ГБ № 2 Диагностика и лечение внутренних болезней (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 132 1,2 бр 2 ГБ корид Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 132 1,2 бр 2 ГБ корид Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
5 Пара: 14.20-15.50 | 421 39 Основы клинической патологии (Лек) |
6 Пара: 15.55-17.25 | 421 39 Основы клинической патологии (Лек) |
7 | |
8 | |
|
22.10.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 122 1,2 бр 2 ГБ № 2 Диагностика и лечение внутренних болезней (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 122 1,2 бр 2 ГБ № 2 Диагностика и лечение внутренних болезней (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 122 1,2 бр 2 ГБ № 2 Диагностика и лечение внутренних болезней (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 122 1,2 бр 2 ГБ № 2 Диагностика и лечение внутренних болезней (Пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
23.10.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 132 1,2 бр 2 ГБ № 2 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 132 1,2 бр 2 ГБ № 2 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
24.10.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 122 1,2 бр 2 ГБ № 2 Диагностика и лечение внутренних болезней (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 122 1,2 бр 2 ГБ № 2 Диагностика и лечение внутренних болезней (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 122 1,2 бр 2 ГБ № 2 Диагностика и лечение внутренних болезней (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 122 1,2 бр 2 ГБ № 2 Диагностика и лечение внутренних болезней (Пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
25.10.2025 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
26.10.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |