День | Пара | |
|
03.02.2025 Пн-2 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 11.10-12.40 | 532 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 532 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
5 Пара: 14.20-15.50 | 533 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
6 Пара: 15.55-17.25 | 533 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
7 Пара: 17.30-19.00 | 531 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
8 Пара: 19.00-20.30 | 531 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
|
04.02.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 531 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
2 Пара: 09.35-11.05 | 531 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 531к 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 531к 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
5 Пара: 14.20-15.50 | 532 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
6 Пара: 15.55-17.25 | 532 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
7 | |
8 | |
|
05.02.2025 Ср-2 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 11.10-12.40 | 533 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 533 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
5 Пара: 14.20-15.50 | 532 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
6 Пара: 15.55-17.25 | 532 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
7 Пара: 17.30-19.00 | 533 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
8 Пара: 19.00-20.30 | 533 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
|
06.02.2025 Чт-2 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 11.10-12.40 | 530к 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 530к 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
07.02.2025 Пт-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
08.02.2025 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
09.02.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
10.02.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 522 523 513 1,2бр 513 3,4бр Дистант Сестринский уход при психических заболеваниях (Лек) |
2 Пара: 09.35-11.05 | 522 523 513 1,2бр 513 3,4бр Дистант Сестринский уход при психических заболеваниях (Лек) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 522 523 513 1,2бр 513 3,4бр Дистант Сестринский уход при заболеваниях нервной системы (Лек) |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
11.02.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 533 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
2 Пара: 09.35-11.05 | 533 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 532 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 532 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
5 Пара: 14.20-15.50 | 531 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
6 Пара: 15.55-17.25 | 531 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
7 | |
8 | |
|
12.02.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 530 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
2 Пара: 09.35-11.05 | 530 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 530 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 530 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
13.02.2025 Чт-1 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 11.10-12.40 | 531к 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 531к 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
14.02.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 530 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
2 Пара: 09.35-11.05 | 530 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 522 523 513 1,2бр 513 3,4бр Дистант Сестринский уход при заболеваниях нервной системы (Лек) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 522 523 513 1,2бр 513 3,4бр Дистант Сестринский уход при заболеваниях нервной системы (Лек) |
5 Пара: 14.20-15.50 | 533 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
6 Пара: 15.55-17.25 | 533 48 Сестринск уход при инфекционных заболеваниях (Пр) |
7 | |
8 | |
|
15.02.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
16.02.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |