| День | Пара | |
| |
21.09.2026 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 530к 7 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 530к 7 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 530к 7 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 530к 7 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
22.09.2026 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 530к 7 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 530к 7 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 530к 7 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 530к 7 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
23.09.2026 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 530к 7 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 530к 7 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 530к 7 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 530к 7 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
24.09.2026 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 530к 7 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 530к 7 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 530к 7 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 530к 7 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
25.09.2026 Пт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
26.09.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
27.09.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
28.09.2026 Пн-1 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.10-12.40 | 120 120к 121 Дистант. Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Лек) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 120 120к 121 Дистант. Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
29.09.2026 Вт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
30.09.2026 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 120 7 Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 120 7 Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 120 7 Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 120 7 Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
01.10.2026 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 120 7 Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 120 7 Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 530к 7 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 530к 7 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
02.10.2026 Пт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
03.10.2026 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
04.10.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |