Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: ПП

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ПП 122 1,2 бр 0 ПП Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Производственная практика 24 9 0 24 3,2 0 26.12.2025 0
2.ПП 122 1,2 бр 0 ПП Диагностика и лечение внутренних болезней Производственная практика 24 9 0 24 3,2 0 26.12.2025 0
3.ПП 122 3 бр 0 ПП Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Производственная практика 24 9 0 24 3,2 0 26.12.2025 0
4.ПП 122 3 бр 0 ПП Диагностика и лечение внутренних болезней Производственная практика 24 9 0 24 3,2 0 26.12.2025 0
5.ПП 131 0 ПП Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ Производственная практика 24 9 0 24 3,2 0 26.12.2025 0
6.ПП 131 0 ПП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия Производственная практика 24 9 0 24 3,2 0 26.12.2025 0
7.ПП 142 0 ПП Диф.диагн.в терапии Производственная практика 54 20 0 54 7,5 0 26.12.2025 0
8.ПП 142 0 ПП Профилактика заболевания и санитарно-гигиеническое образование населения Производственная практика 54 20 0 54 7,5 0 26.12.2025 0
9.ПП 322 0 ПП Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента Производственная практика 24 9 0 24 3,2 0 26.12.2025 0
10.ПП 322 0 ПП Лекарствоведение с основами фармакологии Производственная практика 24 9 0 24 3,2 0 26.12.2025 0
11.ПП 331 0 ПП Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента Производственная практика 24 9 0 24 3,2 0 26.12.2025 0
12.ПП 331 0 ПП Лекарствоведение с основами фармакологии Производственная практика 24 9 0 24 3,2 0 26.12.2025 0
13.ПП 332 0 ПП Лекарствоведение с основами фармакологии Производственная практика 24 9 0 24 3,2 0 26.12.2025 0
14.ПП 332 0 ПП Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента Производственная практика 24 9 0 24 3,2 0 26.12.2025 0
15.ПП 523 1, 2 бр 0 ПП МДК.02.01. Документирование и контроль Производственная практика 24 9 0 24 3,2 0 26.12.2025 0
16.ПП 523 3, 4 бр. 0 ПП МДК.02.01. Документирование и контроль Производственная практика 24 9 0 24 3,2 0 26.12.2025 0
17.ПП 530 0 ПП Сестринское дело в системе ПМСП Производственная практика 24 9 0 24 3,2 0 26.12.2025 0
18.ПП 531 0 ПП Сестринское дело в системе ПМСП Производственная практика 24 9 0 24 3,2 0 26.12.2025 0
19.ПП 531к 0 ПП МДК.02.01. Документирование и контроль Производственная практика 24 9 0 24 3,2 0 26.12.2025 0
20.ПП 531к 0 ПП Сестринское дело в системе ПМСП Производственная практика 24 9 0 24 3,2 0 26.12.2025 0
21.ПП 533 0 ПП МДК.02.01. Документирование и контроль Производственная практика 24 9 0 24 3,2 0 26.12.2025 0

 

Обновлено: 10.10.2025 в 10:57.