Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Основы реаниматологии

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Основы реаниматологии 535 0 Основы реаниматологии Производственная практика 24 0 0 24 4,2 0 27.06.2025 0
2.Основы реаниматологии 540 0 Основы реаниматологии Производственная практика 24 0 0 24 4,2 0 27.06.2025 0
3.Основы реаниматологии 540к 0 Основы реаниматологии Производственная практика 24 0 0 24 4,2 0 27.06.2025 0
4.Основы реаниматологии 541 0 Основы реаниматологии Производственная практика 24 0 0 24 4,2 0 27.06.2025 0
5.Основы реаниматологии 541к 0 Основы реаниматологии Производственная практика 24 0 0 24 4,2 0 27.06.2025 0
6.Основы реаниматологии 542 0 Основы реаниматологии Производственная практика 24 0 0 24 4,2 0 27.06.2025 0
7.Основы реаниматологии 543 0 Основы реаниматологии Производственная практика 24 0 0 24 4,2 0 27.06.2025 0
8.Основы реаниматологии 544 0 Основы реаниматологии Производственная практика 24 0 0 24 4,2 0 27.06.2025 0

 

Обновлено: 10.01.2025 в 12:29.