Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Вакансия

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакансия 130 1 УП Диагностика и лечение внутренних болезней Практика 36 0 0 36 1,5 0 26.12.2025 0
2.Вакансия 130 2 УП Диагностика и лечение внутренних болезней Практика 36 0 0 36 1,5 0 26.12.2025 0
3.Вакансия 130 к 1 УП Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля Учебная практика 36 0 0 36 180,0 0 26.12.2025 0
4.Вакансия 130 к 2 УП Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля Учебная практика 36 0 0 36 180,0 0 26.12.2025 0
5.Вакансия 141 0 Самостоят. подготовка к КЭ Профилактическая деятельность Квалификационный экзамен 10 0 0 10 0,5 0 26.12.2025 0
6.Вакансия 141 2 Диф.диагн.в педиатрии Практика 18 0 0 18 0,8 0 26.12.2025 0
7.Вакансия 141 1 Диф.диагн.в педиатрии Практика 18 0 0 18 0,8 0 26.12.2025 0
8.Вакансия 142 0 Самостоят. подготовка к КЭ Профилактическая деятельность Квалификационный экзамен 10 0 0 10 0,5 0 26.12.2025 0
9.Вакансия 312 1 Основы патологии Практика 60 1 0 60 2,6 0 26.12.2025 0
10.Вакансия 312 2 Основы патологии Практика 60 1 0 60 2,6 0 26.12.2025 0
11.Вакансия 312 0 История Лекция 32 0 0 32 1,4 0 26.12.2025 0
12.Вакансия 312 0 Россия - моя История Лекция 32 0 0 32 1,4 0 26.12.2025 0
13.Вакансия 312 0 Основы патологии Лекция 18 0 0 18 0,8 0 26.12.2025 0
14.Вакансия 321 0 Основы патологии Лекция 18 0 0 18 0,8 0 26.12.2025 0
15.Вакансия 321 2 Основы патологии Практика 60 1 0 60 2,6 0 26.12.2025 0
16.Вакансия 321 1 Основы патологии Практика 60 1 0 60 2,6 0 26.12.2025 0
17.Вакансия 321 0 История Лекция 32 0 0 32 1,4 0 26.12.2025 0
18.Вакансия 321 0 Россия - моя История Лекция 32 0 0 32 1,4 0 26.12.2025 0
19.Вакансия 421 0 История России Лекция 32 0 0 32 1,4 0 26.12.2025 0
20.Вакансия 513 0 История России Лекция 32 0 0 32 1,4 0 26.12.2025 0
21.Вакансия 513 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 0 0 12 0,5 0 26.12.2025 0
22.Вакансия 513 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 0 0 12 0,5 0 26.12.2025 0
23.Вакансия 513 к 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 0 0 12 0,5 0 26.12.2025 0
24.Вакансия 513 к 1 Медицинская психология Практика 24 0 0 24 1,0 0 26.12.2025 0
25.Вакансия 513 к 2 Анатомия и физиология человека Практика 56 0 0 56 2,5 0 26.12.2025 0
26.Вакансия 513 к 1 Анатомия и физиология человека Практика 56 0 0 56 2,5 0 26.12.2025 0
27.Вакансия 513 к 0 История России Лекция 32 0 0 32 1,4 0 26.12.2025 0
28.Вакансия 513 к 2 Медицинская психология Практика 24 0 0 24 1,0 0 26.12.2025 0
29.Вакансия 513 к 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 0 0 12 0,5 0 26.12.2025 0
30.Вакансия 520 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 0 0 12 0,5 0 26.12.2025 0
31.Вакансия 520 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 0 0 12 0,5 0 26.12.2025 0
32.Вакансия 520 0 История России Лекция 32 0 0 32 1,4 0 26.12.2025 0
33.Вакансия 520к 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 0 0 12 0,5 0 26.12.2025 0
34.Вакансия 520к 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 0 0 12 0,5 0 26.12.2025 0
35.Вакансия 520к 0 История России Лекция 32 0 0 32 1,4 0 26.12.2025 0
36.Вакансия 521 0 История России Лекция 32 0 0 32 1,4 0 26.12.2025 0
37.Вакансия 521 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 0 0 12 0,5 0 26.12.2025 0
38.Вакансия 521 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 0 0 12 0,5 0 26.12.2025 0
39.Вакансия 521к 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 0 0 12 0,5 0 26.12.2025 0
40.Вакансия 521к 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 0 0 12 0,5 0 26.12.2025 0
41.Вакансия 521к 0 История России Лекция 32 0 0 32 1,4 0 26.12.2025 0
42.Вакансия 522 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 0 0 12 0,5 0 26.12.2025 0
43.Вакансия 522 0 История России Лекция 32 0 0 32 1,4 0 26.12.2025 0
44.Вакансия 522 к 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 0 0 12 0,5 0 26.12.2025 0
45.Вакансия 522 к 0 История России Лекция 32 0 0 32 1,4 0 26.12.2025 0
46.Вакансия 522 к 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 0 0 12 0,5 0 26.12.2025 0
47.Вакансия 621 2 Основы патологии Практика 84 1 0 84 3,7 0 26.12.2025 0
48.Вакансия 621 1 Основы патологии Практика 84 1 0 84 3,7 0 26.12.2025 0
49.Вакансия 621 0 Консультация основы патологии Консультация 12 0 0 12 0,5 0 26.12.2025 0
50.Вакансия 621 0 Экзамен основы патологии Экзамен 6 0 0 6 0,2 0 26.12.2025 0
51.Вакансия 621 0 Основы патологии Лекция 38 0 0 38 1,7 0 26.12.2025 0

 

Обновлено: 01.09.2025 в 14:36.