Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мощина А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мощина А.Ю. 110 0 Иностранный язык Лекция 52 50 52 0 0,0 0 27.06.2025 100
2.Мощина А.Ю. 110к 0 Иностранный язык Лекция 54 52 54 0 0,0 0 27.06.2025 100
3.Мощина А.Ю. 111 0 Иностранный язык Лекция 46 44 46 0 0,0 0 27.06.2025 100
4.Мощина А.Ю. 311 0 Иностранный язык Лекция 62 60 62 0 0,0 0 27.06.2025 100
5.Мощина А.Ю. 411 0 Иностранный язык Лекция 62 60 62 0 0,0 0 27.06.2025 100
6.Мощина А.Ю. 510 0 Иностранный язык Лекция 48 46 48 0 0,0 0 27.06.2025 100
7.Мощина А.Ю. 510к 0 Иностранный язык Лекция 56 54 56 0 0,0 0 27.06.2025 100
8.Мощина А.Ю. 511 0 Иностранный язык Лекция 42 41 42 0 0,0 0 27.06.2025 100
9.Мощина А.Ю. 511к 0 Иностранный язык Лекция 58 56 58 0 0,0 0 27.06.2025 100
10.Мощина А.Ю. 512 0 Иностранный язык Лекция 58 56 58 0 0,0 0 27.06.2025 100
11.Мощина А.Ю. 512к 0 Иностранный язык Лекция 60 58 60 0 0,0 0 27.06.2025 100
12.Мощина А.Ю. 611 0 Иностранный язык Лекция 60 58 60 0 0,0 0 27.06.2025 100

 

Обновлено: 23.06.2025 в 14:26.