Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Ю

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ю 110 0 Математика Лекция 90 21 0 90 13,8 0 28.12.2026 0
2.Ю 111 0 Математика Лекция 90 21 0 90 14,8 0 28.12.2026 0
3.Ю 112 0 Математика Лекция 90 21 0 90 13,8 0 28.12.2026 0
4.Ю 113 0 Информац. технологии в профессиональной деятельности Лекция 10 2 0 10 1,5 0 28.12.2026 0
5.Ю 113 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 40 10 0 40 6,2 0 28.12.2026 0
6.Ю 113 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 40 10 0 40 6,2 0 28.12.2026 0
7.Ю 113 к 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 40 10 0 40 6,2 0 28.12.2026 0
8.Ю 113 к 0 Информац. технологии в профессиональной деятельности Лекция 10 2 0 10 1,5 0 28.12.2026 0
9.Ю 113 к 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 40 10 0 40 6,2 0 28.12.2026 0
10.Ю 120 0 Здоровье лиц пожилого и старческого возраста Лекция 10 2 0 10 1,5 0 28.12.2026 0
11.Ю 120 0 Информац. технологии в профессиональной деятельности Лекция 10 2 0 10 1,5 0 28.12.2026 0
12.Ю 120 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 40 10 0 40 6,2 0 28.12.2026 0
13.Ю 120 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 40 10 0 40 6,2 0 28.12.2026 0
14.Ю 120 2 Анатомия и физиология человека Практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
15.Ю 120 1 Анатомия и физиология человека Практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
16.Ю 120к 0 Информац. технологии в профессиональной деятельности Лекция 10 2 0 10 1,5 0 28.12.2026 0
17.Ю 120к 0 Здоровье лиц пожилого и старческого возраста Лекция 10 2 0 10 1,5 0 28.12.2026 0
18.Ю 120к 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 40 10 0 40 6,2 0 28.12.2026 0
19.Ю 120к 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 40 10 0 40 6,2 0 28.12.2026 0
20.Ю 120к 1 Анатомия и физиология человека Практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
21.Ю 121 0 Здоровье лиц пожилого и старческого возраста Лекция 10 2 0 10 1,5 0 28.12.2026 0
22.Ю 121 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 40 10 0 40 6,2 0 28.12.2026 0
23.Ю 121 0 Информац. технологии в профессиональной деятельности Лекция 10 2 0 10 1,5 0 28.12.2026 0
24.Ю 121 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 40 10 0 40 6,2 0 28.12.2026 0
25.Ю 122 0 Контроль ПП Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Контроль 4 1 0 4 0,6 0 28.12.2026 0
26.Ю 122 0 Аттестация ПП Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Аттестация 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
27.Ю 122 1 УП Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
28.Ю 122 0 ПП Диагностика и лечение внутренних болезней Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
29.Ю 122 0 ПП Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
30.Ю 122 0 ПП Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Производственная практика 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
31.Ю 122 0 Собрание ПП Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Собрание 2 0 0 2 0,3 0 28.12.2026 0
32.Ю 122 2 Диагностика в дерматовенерологии Практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
33.Ю 122 1 Диагностика в дерматовенерологии Практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
34.Ю 122 2 УП Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
35.Ю 122к 0 Аттестация ПП Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Аттестация 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
36.Ю 122к 0 ПП Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
37.Ю 122к 2 УП Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
38.Ю 122к 1 УП Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
39.Ю 122к 0 Собрание ПП Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Собрание 2 0 0 2 0,3 0 28.12.2026 0
40.Ю 122к 0 ПП Диагностика и лечение внутренних болезней Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
41.Ю 122к 2 Диагностика в дерматовенерологии Практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
42.Ю 122к 1 УП Диагностика и лечение внутренних болезней Практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
43.Ю 122к 1 Диагностика в дерматовенерологии Практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
44.Ю 122к 0 Контроль ПП Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Контроль 4 1 0 4 0,6 0 28.12.2026 0
45.Ю 122к 2 УП Диагностика и лечение внутренних болезней Практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
46.Ю 122к 0 ПП Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Производственная практика 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
47.Ю 130 2 УП Диагностика и лечение внутренних болезней Практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
48.Ю 130 1 УП Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
49.Ю 130 2 УП Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
50.Ю 130 0 ПП Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
51.Ю 130 2 УП Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
52.Ю 130 0 ПП Диагностика и лечение внутренних болезней Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
53.Ю 130 1 УП Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
54.Ю 130 к 1 УП Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
55.Ю 130 к 2 УП Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
56.Ю 130 к 1 УП Диагностика и лечение внутренних болезней Практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
57.Ю 130 к 2 УП Диагностика и лечение внутренних болезней Практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
58.Ю 130 к 0 ПП Диагностика и лечение внутренних болезней Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
59.Ю 130 к 0 ПП Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
60.Ю 130 к 1 УП Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
61.Ю 130 к 2 УП Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
62.Ю 131 0 ПП Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
63.Ю 131 0 ПП Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Производственная практика 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
64.Ю 131 1 УП Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
65.Ю 131 2 УП Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
66.Ю 131 0 Контроль ПП Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Контроль 4 1 0 4 0,6 0 28.12.2026 0
67.Ю 131 0 Аттестация ПП Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Аттестация 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
68.Ю 131 0 Собрание ПП Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Собрание 2 0 0 2 0,3 0 28.12.2026 0
69.Ю 131 2 УП Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
70.Ю 131 1 УП Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
71.Ю 131 0 ПП Диагностика и лечение внутренних болезней Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
72.Ю 132 1,2 бр 2 УП Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
73.Ю 132 1,2 бр 0 ПП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
74.Ю 132 1,2 бр 0 Консультация к Квал. экзамен Проведение мероприятий по реабилитации и аббилитации Консультация 12 3 0 12 1,8 0 28.12.2026 0
75.Ю 132 1,2 бр 2 УП Проведение мероприятий по реабилитации и аббилитации Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
76.Ю 132 1,2 бр 0 ПП Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
77.Ю 132 1,2 бр 1 УП Проведение мероприятий по реабилитации и аббилитации Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
78.Ю 132 1,2 бр 0 Квал. экзамен Проведение мероприятий по реабилитации и аббилитации Квалификационный экзамен 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
79.Ю 132 3 бр 0 Квал. экзамен Проведение мероприятий по реабилитации и аббилитации Квалификационный экзамен 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
80.Ю 132 3 бр 0 ПП Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
81.Ю 132 3 бр 0 Консультация к Квал. экзамен Проведение мероприятий по реабилитации и аббилитации Консультация 12 3 0 12 1,8 0 28.12.2026 0
82.Ю 132 3 бр 3 УП Проведение мероприятий по реабилитации и аббилитации Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
83.Ю 132 3 бр 0 ПП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
84.Ю 132 3 бр 3 УП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
85.Ю 132 3 бр 0 ПП Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ Производственная практика 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
86.Ю 140 1 УП Проведение мероприятий по реабилитации и аббилитации Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
87.Ю 140 3 УП Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
88.Ю 140 3 УП Проведение мероприятий по реабилитации и аббилитации Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
89.Ю 140 0 Квал. экзамен Проведение мероприятий по реабилитации и аббилитации Квалификационный экзамен 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
90.Ю 140 0 Консультация к Квал. экзамен Проведение мероприятий по реабилитации и аббилитации Консультация 12 3 0 12 1,8 0 28.12.2026 0
91.Ю 140 2 УП Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
92.Ю 140 1 УП Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
93.Ю 140 2 УП Проведение мероприятий по реабилитации и аббилитации Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
94.Ю 140 0 ПП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
95.Ю 140 0 ПП Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
96.Ю 140 К 2 УП Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
97.Ю 140 К 0 ПП Осуществление СМП в экстренной форме: Терапия Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
98.Ю 140 К 1 УП Проведение мероприятий по реабилитации и аббилитации Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
99.Ю 140 К 2 УП Проведение мероприятий по реабилитации и аббилитации Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
100.Ю 140 К 1 Курсовая работа Проведение мероприятий по укреплению здоровья и ЗОЖ Курсовая работа 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
101.Ю 140 К 1 УП Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
102.Ю 140 К 0 Квал. экзамен Проведение мероприятий по реабилитации и аббилитации Квалификационный экзамен 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
103.Ю 140 К 0 Собрание ПП Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ Собрание 2 0 0 2 0,3 0 28.12.2026 0
104.Ю 140 К 0 Контроль ПП Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ Контроль 10 2 0 10 1,5 0 28.12.2026 0
105.Ю 140 К 0 Консультация к Квал. экзамен Проведение мероприятий по реабилитации и аббилитации Консультация 12 3 0 12 1,8 0 28.12.2026 0
106.Ю 140 К 0 Аттестация ПП Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ Аттестация 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
107.Ю 140 К 0 Консультация к Квал. Экзамену Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ Консультация 12 3 0 12 1,8 0 28.12.2026 0
108.Ю 140 К 0 Квал. экзамен Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ Квалификационный экзамен 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
109.Ю 140 К 0 ПП Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
110.Ю 140 К 2 Курсовая работа Проведение мероприятий по укреплению здоровья и ЗОЖ Курсовая работа 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
111.Ю 201 0 Консультация к экзамену Анатомия и физиология человека Консультация 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
112.Ю 201 1 УП Осуществление проф. ухода за пациентом, в том числе по профилю Акушерское дело Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
113.Ю 201 0 Консультация к экзамену Основы патологии Консультация 3 1 0 3 0,5 0 28.12.2026 0
114.Ю 201 0 ПП Осуществление проф. ухода за пациентом, в том числе по профилю Акушерское дело Производственная практика 42 10 0 42 6,5 0 28.12.2026 0
115.Ю 201 0 Квал. экзамен Анатомия и физиология человека и основы патологии Экзамен 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
116.Ю 201 0 Квал. экзамен Анатомия и физиология человека и основы патологии Экзамен 3 1 0 3 0,5 0 28.12.2026 0
117.Ю 201 2 УП Осуществление проф. ухода за пациентом, в том числе по профилю Акушерское дело Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
118.Ю 312 0 Математика Лекция 32 8 0 32 4,9 0 28.12.2026 0
119.Ю 312 1 Анатомия и физиология человека Практика 52 12 0 52 8,0 0 28.12.2026 0
120.Ю 312 0 КЭ Анатомия и физиология человека Квалификационный экзамен 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
121.Ю 312 2 Анатомия и физиология человека Практика 52 12 0 52 8,0 0 28.12.2026 0
122.Ю 312 0 Анатомия и физиология человека Лекция 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
123.Ю 312 0 Консультация анатомия и физиология человека Консультация 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
124.Ю 321 0 Математика Лекция 32 8 0 32 5,0 0 28.12.2026 0
125.Ю 321 0 Консультация анатомия и физиология человека Консультация 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
126.Ю 321 1 Анатомия и физиология человека Практика 52 12 0 52 8,1 0 28.12.2026 0
127.Ю 321 0 КЭ Анатомия и физиология человека Квалификационный экзамен 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
128.Ю 321 2 Анатомия и физиология человека Практика 52 12 0 52 8,1 0 28.12.2026 0
129.Ю 321 0 Анатомия и физиология человека Лекция 36 9 0 36 5,6 0 28.12.2026 0
130.Ю 421 1 Анатомия и физиология человека Практика 40 10 0 40 6,2 0 28.12.2026 0
131.Ю 421 2 Анатомия и физиология человека Практика 40 10 0 40 6,2 0 28.12.2026 0
132.Ю 421 0 Анатомия и физиология человека Лекция 26 6 0 26 4,0 0 28.12.2026 0
133.Ю 421 2 Основы клинической патологии Практика 66 16 0 66 10,2 0 28.12.2026 0
134.Ю 421 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 34 8 0 34 5,6 0 28.12.2026 0
135.Ю 421 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 34 8 0 34 5,6 0 28.12.2026 0
136.Ю 431 1 Гигиена питания и здоровья населения Практика 44 10 0 44 6,8 0 28.12.2026 0
137.Ю 431 2 УП Гигиена детей и подростков с основами педиатрии Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
138.Ю 431 2 УП Гигиена труда и профессиональных болезней Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
139.Ю 431 2 Гигиена питания и здоровья населения Практика 44 10 0 44 6,8 0 28.12.2026 0
140.Ю 431 1 УП Гигиена питания и здоровья населения Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
141.Ю 431 2 УП Гигиена питания и здоровья населения Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
142.Ю 431 1 УП Гигиена труда и профессиональных болезней Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
143.Ю 431 2 Гигиена детей и подростков с основами педиатрии Практика 44 10 0 44 6,8 0 28.12.2026 0
144.Ю 431 1 Гигиена детей и подростков с основами педиатрии Практика 44 10 0 44 6,8 0 28.12.2026 0
145.Ю 431 1 УП Гигиена детей и подростков с основами педиатрии Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
146.Ю 510 0 Биология Лекция 50 12 0 50 7,7 0 28.12.2026 0
147.Ю 510к 0 Биология Лекция 50 12 0 50 7,7 0 28.12.2026 0
148.Ю 511 0 Биология Лекция 50 12 0 50 7,7 0 28.12.2026 0
149.Ю 511к 0 Биология Лекция 50 12 0 50 7,7 0 28.12.2026 0
150.Ю 512 0 Биология Лекция 50 12 0 50 7,7 0 28.12.2026 0
151.Ю 513 0 Анатомия и физиология человека Лекция 34 8 0 34 5,2 0 28.12.2026 0
152.Ю 513 2 Анатомия и физиология человека Практика 56 13 0 56 8,6 0 28.12.2026 0
153.Ю 513 1 Анатомия и физиология человека Практика 56 13 0 56 8,6 0 28.12.2026 0
154.Ю 513 2 УП Общий уход за пациентами Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
155.Ю 513 к 0 Анатомия и физиология человека Лекция 34 8 0 34 5,2 0 28.12.2026 0
156.Ю 513 к 2 Анатомия и физиология человека Практика 56 13 0 56 8,6 0 28.12.2026 0
157.Ю 513 к 1 Анатомия и физиология человека Практика 56 13 0 56 8,6 0 28.12.2026 0
158.Ю 513 к 2 УП Общий уход за пациентами Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
159.Ю 520 1 Анатомия и физиология человека Практика 56 13 0 56 8,6 0 28.12.2026 0
160.Ю 520 2 Анатомия и физиология человека Практика 56 13 0 56 8,6 0 28.12.2026 0
161.Ю 520к 1 Анатомия и физиология человека Практика 56 13 0 56 8,6 0 28.12.2026 0
162.Ю 520к 2 Анатомия и физиология человека Практика 56 13 0 56 8,6 0 28.12.2026 0
163.Ю 521 2 Анатомия и физиология человека Практика 56 13 0 56 8,6 0 28.12.2026 0
164.Ю 521 1 Анатомия и физиология человека Практика 56 13 0 56 8,6 0 28.12.2026 0
165.Ю 521к 1 Анатомия и физиология человека Практика 56 13 0 56 8,6 0 28.12.2026 0
166.Ю 521к 2 Анатомия и физиология человека Практика 56 13 0 56 8,6 0 28.12.2026 0
167.Ю 522 1 Анатомия и физиология человека Практика 56 13 0 56 8,6 0 28.12.2026 0
168.Ю 522 2 Анатомия и физиология человека Практика 56 13 0 56 8,6 0 28.12.2026 0
169.Ю 522 1 УП Общий уход за пациентами Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
170.Ю 522 к 1 УП Общий уход за пациентами Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
171.Ю 522 к 2 Анатомия и физиология человека Практика 56 13 0 56 8,6 0 28.12.2026 0
172.Ю 522 к 1 Анатомия и физиология человека Практика 56 13 0 56 8,6 0 28.12.2026 0
173.Ю 522 к 2 Общий уход за пациентами Практика 76 18 0 76 11,7 0 28.12.2026 0
174.Ю 522 к 1 Общий уход за пациентами Практика 76 18 0 76 11,7 0 28.12.2026 0
175.Ю 522 к 2 УП Общий уход за пациентами Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
176.Ю 523 0 ПП Сестринский уход в терапии Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
177.Ю 523 0 ПП МДК.02.01. Документирование и контроль Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
178.Ю 523 0 ПП Сестринское дело в системе ПМСП Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
179.Ю 523к 0 ПП Сестринский уход в терапии Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
180.Ю 523к 0 ПП Сестринское дело в системе ПМСП Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
181.Ю 523к 0 ПП МДК.02.01. Документирование и контроль Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
182.Ю 530 0 ПП Сестринский уход в терапии Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
183.Ю 530 0 ПП МДК.02.01. Документирование и контроль Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
184.Ю 530 0 ПП Сестринское дело в системе ПМСП Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
185.Ю 530к 0 ПП Сестринское дело в системе ПМСП Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
186.Ю 530к 0 ПП МДК.02.01. Документирование и контроль Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
187.Ю 530к 0 ПП Сестринский уход в терапии Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
188.Ю 531 0 ПП Сестринский уход в терапии Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
189.Ю 531 0 ПП МДК.02.01. Документирование и контроль Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
190.Ю 531 0 ПП Сестринское дело в системе ПМСП Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
191.Ю 531к 0 ПП МДК.02.01. Документирование и контроль Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
192.Ю 531к 0 ПП Сестринский уход в терапии Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
193.Ю 531к 0 ПП Сестринское дело в системе ПМСП Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
194.Ю 532 0 ПП МДК.02.01. Документирование и контроль Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
195.Ю 532 0 ПП Сестринское дело в системе ПМСП Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
196.Ю 532 0 ПП Сестринский уход в терапии Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
197.Ю 532к 0 ПП Сестринское дело в системе ПМСП Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
198.Ю 532к 0 ПП МДК.02.01. Документирование и контроль Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
199.Ю 532к 0 ПП Сестринский уход в терапии Производственная практика 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2026 0
200.Ю 621 0 Анатомия и физиология человека Лекция 34 8 0 34 5,2 0 28.12.2026 0
201.Ю 621 0 Консультация основы патологии Консультация 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
202.Ю 621 1 Анатомия и физиология человека Практика 56 13 0 56 8,6 0 28.12.2026 0
203.Ю 621 0 Экзамен основы патологии Экзамен 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
204.Ю 621 2 Анатомия и физиология человека Практика 56 13 0 56 8,6 0 28.12.2026 0
205.Ю 621 0 КЭ Анатомия и физиология человека Квалификационный экзамен 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
206.Ю 621 0 Консультация анатомия и физиология человека Консультация 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
207.Ю 621 2 УП Организационно-технологические основы деятельностилаборатории медицинской организации и техника и техника лабораторных работ Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
208.Ю 621 1 УП Организационно-технологические основы деятельностилаборатории медицинской организации и техника и техника лабораторных работ Учебная практика 36 9 0 36 5,5 0 28.12.2026 0
209.Ю 631 0 ПП Санитарно-гигиенические лабораторные исследования Производственная практика 18 0 0 18 180,0 0 28.12.2026 0
210.Ю 631 0 ПП Проведение химико-микроскопических исследований Производственная практика 18 0 0 18 180,0 0 28.12.2026 0
211.Ю 631 0 ПП Паразитология Производственная практика 18 0 0 18 180,0 0 28.12.2026 0
Обновлено: 25.09.2026 в 15:07.