Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: С/Р

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.С/Р 131 0 С/р Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Медицина катастроф Лекция 8 0 0 8 0,7 0 26.06.2026 0
2.С/Р 131 0 Ведение мед. документации: Организация проф. деятельности Лекция 8 0 0 8 0,7 0 26.06.2026 0
3.С/Р 131 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
4.С/Р 131 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
5.С/Р 132 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
6.С/Р 132 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
7.С/Р 132 0 С/р Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Медицина катастроф Лекция 8 0 0 8 0,7 0 26.06.2026 0
8.С/Р 132 0 Ведение мед. документации: Организация проф. деятельности Лекция 8 0 0 8 0,7 0 26.06.2026 0
9.С/Р 132 3 бр 3 Правовое обеспечение проф.деятельности Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
10.С/Р 132 3 бр 0 Ведение мед. документации: Организация проф. деятельности Лекция 8 0 0 8 0,7 0 26.06.2026 0
11.С/Р 132 3 бр 0 С/р Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Медицина катастроф Лекция 8 0 0 8 0,7 0 26.06.2026 0
12.С/Р 513 0 Физкультура Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
13.С/Р 513 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
14.С/Р 513 0 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
15.С/Р 513 0 Фармакология Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
16.С/Р 513 0 Общий уход за пациентами Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
17.С/Р 513 0 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
18.С/Р 513 0 Иностранный язык Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
19.С/Р 513к 0 Фармакология Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
20.С/Р 513к 0 Физкультура Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
21.С/Р 513к 0 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
22.С/Р 513к 0 Иностранный язык Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
23.С/Р 513к 0 Общий уход за пациентами Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
24.С/Р 513к 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
25.С/Р 513к 0 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
26.С/Р 520 0 Общий уход за пациентами Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
27.С/Р 520 0 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
28.С/Р 520 0 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
29.С/Р 520 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
30.С/Р 520 0 Фармакология Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
31.С/Р 520 0 Физкультура Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
32.С/Р 520 0 Иностранный язык Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
33.С/Р 520к 0 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
34.С/Р 520к 0 Физкультура Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
35.С/Р 520к 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
36.С/Р 520к 0 Общий уход за пациентами Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
37.С/Р 520к 0 Фармакология Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
38.С/Р 520к 0 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
39.С/Р 520к 0 Иностранный язык Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
40.С/Р 521 0 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
41.С/Р 521 0 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
42.С/Р 521 0 Фармакология Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
43.С/Р 521 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
44.С/Р 521 0 Иностранный язык Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
45.С/Р 521 0 Общий уход за пациентами Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
46.С/Р 521 0 Физкультура Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
47.С/Р 521к 0 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
48.С/Р 521к 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
49.С/Р 521к 0 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
50.С/Р 521к 0 Общий уход за пациентами Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
51.С/Р 521к 0 Физкультура Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
52.С/Р 521к 0 Фармакология Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
53.С/Р 521к 0 Иностранный язык Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
54.С/Р 522 0 Иностранный язык Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
55.С/Р 522 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
56.С/Р 522 0 Общий уход за пациентами Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
57.С/Р 522 0 Физкультура Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
58.С/Р 522 0 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
59.С/Р 522 0 Фармакология Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
60.С/Р 522 0 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
61.С/Р 522к 0 Иностранный язык Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
62.С/Р 522к 0 Физкультура Самостоятельная работа 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
63.С/Р 522к 0 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
64.С/Р 522к 0 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
65.С/Р 522к 0 Фармакология Самостоятельная работа 4 0 0 4 0,3 0 26.06.2026 0
66.С/Р 522к 0 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
67.С/Р 522к 0 Общий уход за пациентами Самостоятельная работа 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0

 

Обновлено: 30.12.2025 в 11:51.