Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: А

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.А 112 0 ПП Оказание медицинских услуг по уходу Практика 54 3 0 54 4,6 0 03.07.2026 0
2.А 112к 0 ПП Оказание медицинских услуг по уходу Практика 54 3 0 54 4,8 0 26.06.2026 0
3.А 120 0 ПП Оказание медицинских услуг по уходу Практика 54 3 0 54 4,8 0 26.06.2026 0
4.А 120к 0 ПП Оказание медицинских услуг по уходу Практика 54 3 0 54 4,8 0 26.06.2026 0
5.А 121 0 ПП Оказание медицинских услуг по уходу Практика 54 3 0 54 4,8 0 26.06.2026 0
6.А 122 0 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля Производственная практика 24 1 0 24 2,1 0 26.06.2026 0
7.А 122 1 УП Диагностика и лечение заболеваний педиатрического профиля Учебная практика 36 2 0 36 3,2 0 26.06.2026 0
8.А 122 2 УП Диагностика и лечение заболеваний педиатрического профиля Учебная практика 36 2 0 36 3,2 0 26.06.2026 0
9.А 122 0 Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Производственная практика 24 1 0 24 2,1 0 26.06.2026 0
10.А 122 0 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля Производственная практика 24 1 0 24 2,1 0 26.06.2026 0
11.А 122 3бр 0 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля Производственная практика 24 1 0 24 2,1 0 26.06.2026 0
12.А 122 3бр 3 УП Диагностика и лечение заболеваний педиатрического профиля Учебная практика 36 2 0 36 3,2 0 26.06.2026 0
13.А 122 3бр 0 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля Производственная практика 24 1 0 24 2,1 0 26.06.2026 0
14.А 122 3бр 0 Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Производственная практика 24 1 0 24 2,1 0 26.06.2026 0
15.А 130 1 УП Диагностика и лечение заболеваний педиатрического профиля Учебная практика 36 2 0 36 3,2 0 26.06.2026 0
16.А 130 2 УП Диагностика и лечение заболеваний педиатрического профиля Учебная практика 36 2 0 36 3,2 0 26.06.2026 0
17.А 130 3 УП Диагностика и лечение заболеваний педиатрического профиля Учебная практика 36 2 0 36 3,2 0 26.06.2026 0
18.А 130к 0 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля Производственная практика 24 1 0 24 2,1 0 26.06.2026 0
19.А 130к 0 Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля Производственная практика 24 1 0 24 2,1 0 26.06.2026 0
20.А 130к 2 УП Диагностика и лечение заболеваний педиатрического профиля Учебная практика 36 2 0 36 3,2 0 26.06.2026 0
21.А 130к 0 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля Производственная практика 24 1 0 24 2,1 0 26.06.2026 0
22.А 130к 1 УП Диагностика и лечение заболеваний педиатрического профиля Учебная практика 36 2 0 36 3,2 0 26.06.2026 0
23.А 131 1 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Педиатрия Практика 20 1 0 20 1,8 0 26.06.2026 0
24.А 131 2 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Педиатрия Практика 20 1 0 20 1,8 0 26.06.2026 0
25.А 132 2 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Педиатрия Практика 20 1 0 20 1,9 0 26.06.2026 0
26.А 132 3 бр 3 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Педиатрия Практика 20 1 0 20 1,9 0 26.06.2026 0
27.А 322 0 Основы философии Лекция 32 2 0 32 2,9 0 26.06.2026 0
28.А 331 1 Организация деятельности аптеки и её структурных подразделений Практика 40 2 0 40 3,6 0 26.06.2026 0
29.А 331 0 Основы философии Лекция 32 2 0 32 2,9 0 26.06.2026 0
30.А 421 0 Основы клинической патологии и оказание медицинской помощи в экстренной форме Лекция 20 1 0 20 1,8 0 26.06.2026 0
31.А 421 2 Микробиология иТМИ Практика 46 2 0 46 4,1 0 26.06.2026 0
32.А 421 1 Микробиология иТМИ Практика 46 2 0 46 4,1 0 26.06.2026 0
33.А 520к 1 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 52 3 0 52 4,6 0 26.06.2026 0
34.А 520к 2 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 52 3 0 52 4,6 0 26.06.2026 0
35.А 521 2 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 52 3 0 52 4,6 0 26.06.2026 0
36.А 521 1 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 52 3 0 52 4,6 0 26.06.2026 0
37.А 521к 1 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 52 3 0 52 4,6 0 26.06.2026 0
38.А 523 3,4 бр 3 К/Р Сестринский уход за пациентами детского возраста Курсовой проект 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
39.А 523 3,4 бр 4 К/Р Сестринский уход за пациентами детского возраста Курсовой проект 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
40.А 532 1 УП Сестринский уход за пациентами детского возраста Учебная практика 36 2 0 36 3,2 0 26.06.2026 0
41.А 621 1 Экономика и управление лабораторной службой Практика 20 1 0 20 1,8 0 26.06.2026 0
42.А 621 0 ПП Основы гистологии и цитологии Производственная практика 24 1 0 24 2,1 0 26.06.2026 0
43.А 621 0 ПП Бактериология Производственная практика 24 1 0 24 2,1 0 26.06.2026 0
44.А 621 2 Экономика и управление лабораторной службой Практика 20 1 0 20 1,8 0 26.06.2026 0
45.А 621 0 Экономика и управление лабораторной службой Лекция 12 1 0 12 1,1 0 26.06.2026 0
46.А 621 2 Бактериология Практика 76 4 0 76 6,8 0 26.06.2026 0
47.А 621 1 Проведение химико-микроскопических исследований Практика 60 3 0 60 5,4 0 26.06.2026 0
48.А 621 2 Проведение химико-микроскопических исследований Практика 60 3 0 60 5,4 0 26.06.2026 0
49.А 621 1 Бактериология Практика 76 4 0 76 6,8 0 26.06.2026 0
50.А 631 0 Аттестация ГИА Государственная итоговая аттестация 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0
51.А 631 0 Аттестация ППС Аттестация ППС 6 0 0 6 0,5 0 26.06.2026 0

 

Обновлено: 19.01.2026 в 15:35.