Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кузнецова М.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кузнецова М.Ю. 112 0 Анатомия и физиология человека Лекция 44 21 44 0 0,0 0 26.06.2026 100
2.Кузнецова М.Ю. 112 0 Основы бережливого производства Лекция 20 9 16 4 0,6 0 26.06.2026 80
3.Кузнецова М.Ю. 112к 0 Анатомия и физиология человека Лекция 44 21 44 0 0,0 0 26.06.2026 100
4.Кузнецова М.Ю. 112к 0 Основы бережливого производства Лекция 20 9 16 4 0,6 0 26.06.2026 80
5.Кузнецова М.Ю. 120 0 Основы бережливого производства Лекция 20 9 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
6.Кузнецова М.Ю. 120к 0 Основы бережливого производства Лекция 20 9 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
7.Кузнецова М.Ю. 121 0 Основы бережливого производства Лекция 20 9 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
8.Кузнецова М.Ю. 131 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 16 8 0 16 2,5 0 26.06.2026 0
9.Кузнецова М.Ю. 131 0 Правовое обеспечение проф.деятельности Лекция 12 6 12 0 0,0 0 26.06.2026 100
10.Кузнецова М.Ю. 131 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 16 8 0 16 2,5 0 26.06.2026 0
11.Кузнецова М.Ю. 132 0 Правовое обеспечение проф.деятельности Лекция 12 6 12 0 0,0 0 26.06.2026 100
12.Кузнецова М.Ю. 132 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 16 8 4 12 2,0 0 26.06.2026 25
13.Кузнецова М.Ю. 132 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 16 8 0 16 2,7 0 26.06.2026 0
14.Кузнецова М.Ю. 132 3 бр 3 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 16 8 4 12 2,0 0 26.06.2026 25
15.Кузнецова М.Ю. 132 3 бр 0 Правовое обеспечение проф.деятельности Лекция 12 6 12 0 0,0 0 26.06.2026 100
16.Кузнецова М.Ю. 141 0 Ф Т О Лекция 4 2 4 0 0,0 0 26.06.2026 100
17.Кузнецова М.Ю. 142 0 Ф Т О Лекция 4 2 4 0 0,0 0 26.06.2026 100
18.Кузнецова М.Ю. 421 2 Экономика, управление и правовое обеспечение деятельности Роспотребсоюза Практика 40 19 0 40 6,3 0 26.06.2026 0
19.Кузнецова М.Ю. 421 0 Экономика, управление и правовое обеспечение деятельности Роспотребсоюза Лекция 28 13 0 28 4,4 0 26.06.2026 0
20.Кузнецова М.Ю. 421 1 Экономика, управление и правовое обеспечение деятельности Роспотребсоюза Практика 40 19 0 40 6,3 0 26.06.2026 0
21.Кузнецова М.Ю. 513 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 6 0 12 1,9 0 26.06.2026 0
22.Кузнецова М.Ю. 513 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 6 0 12 1,9 0 26.06.2026 0
23.Кузнецова М.Ю. 513 0 Правовое обеспечение проф.деятельности Лекция 20 9 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
24.Кузнецова М.Ю. 513к 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 6 4 8 1,3 0 26.06.2026 33
25.Кузнецова М.Ю. 513к 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 6 0 12 1,9 0 26.06.2026 0
26.Кузнецова М.Ю. 513к 0 Правовое обеспечение проф.деятельности Лекция 20 9 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
27.Кузнецова М.Ю. 520 0 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Лекция 24 11 20 4 0,6 0 26.06.2026 83
28.Кузнецова М.Ю. 520 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 6 0 12 1,9 0 26.06.2026 0
29.Кузнецова М.Ю. 520 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 6 4 8 1,3 0 26.06.2026 33
30.Кузнецова М.Ю. 520 0 Правовое обеспечение проф.деятельности Лекция 20 9 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
31.Кузнецова М.Ю. 520к 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 6 4 8 1,3 0 26.06.2026 33
32.Кузнецова М.Ю. 520к 0 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Лекция 24 11 20 4 0,6 0 26.06.2026 83
33.Кузнецова М.Ю. 520к 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 6 4 8 1,3 0 26.06.2026 33
34.Кузнецова М.Ю. 520к 0 Правовое обеспечение проф.деятельности Лекция 20 9 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
35.Кузнецова М.Ю. 521 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 6 4 8 1,3 0 26.06.2026 33
36.Кузнецова М.Ю. 521 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 6 0 12 1,9 0 26.06.2026 0
37.Кузнецова М.Ю. 521 0 Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Лекция 24 11 20 4 0,6 0 26.06.2026 83
38.Кузнецова М.Ю. 521 0 Правовое обеспечение проф.деятельности Лекция 20 9 20 0 0,0 0 26.06.2026 100
39.Кузнецова М.Ю. 521к 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 6 4 8 1,3 0 26.06.2026 33
40.Кузнецова М.Ю. 521к 0 Правовое обеспечение проф.деятельности Лекция 20 9 16 4 0,6 0 26.06.2026 80
41.Кузнецова М.Ю. 521к 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 6 4 8 1,3 0 26.06.2026 33
42.Кузнецова М.Ю. 522 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 6 8 4 0,6 0 26.06.2026 67
43.Кузнецова М.Ю. 522 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 6 4 8 1,3 0 26.06.2026 33
44.Кузнецова М.Ю. 522 0 Правовое обеспечение проф.деятельности Лекция 20 9 16 4 0,6 0 26.06.2026 80
45.Кузнецова М.Ю. 522к 0 Правовое обеспечение проф.деятельности Лекция 20 9 16 4 0,6 0 26.06.2026 80
46.Кузнецова М.Ю. 522к 2 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 6 4 8 1,3 0 26.06.2026 33
47.Кузнецова М.Ю. 522к 1 Правовое обеспечение проф.деятельности Практика 12 6 8 4 0,6 0 26.06.2026 67

 

Обновлено: 27.03.2026 в 14:34.