Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Денисова Ю.Л.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Денисова Ю.Л. 110 0 Физика Лекция 68 66 66 2 10,0 0 27.06.2025 97
2.Денисова Ю.Л. 110к 0 Физика Лекция 68 66 68 0 0,0 0 27.06.2025 100
3.Денисова Ю.Л. 111 0 Физика Лекция 68 66 68 0 0,0 0 27.06.2025 100
4.Денисова Ю.Л. 311 0 Физика Лекция 68 66 68 0 0,0 0 27.06.2025 100
5.Денисова Ю.Л. 411 0 Физика Лекция 68 66 66 2 4,0 0 27.06.2025 97
6.Денисова Ю.Л. 510 0 Информатика Лекция 40 39 40 0 0,0 0 27.06.2025 100
7.Денисова Ю.Л. 510 0 Физика Лекция 68 66 66 2 20,0 0 27.06.2025 97
8.Денисова Ю.Л. 510к 0 Физика Лекция 68 66 68 0 0,0 0 27.06.2025 100
9.Денисова Ю.Л. 511 0 Физика Лекция 68 66 68 0 0,0 0 27.06.2025 100
10.Денисова Ю.Л. 511к 0 Физика Лекция 68 66 66 2 4,0 0 27.06.2025 97
11.Денисова Ю.Л. 512 0 Физика Лекция 68 66 68 0 0,0 0 27.06.2025 100
12.Денисова Ю.Л. 512к 0 Физика Лекция 68 66 68 0 0,0 0 27.06.2025 100
13.Денисова Ю.Л. 611 0 Физика Лекция 68 66 68 0 0,0 0 27.06.2025 100

 

Обновлено: 23.06.2025 в 14:26.