Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Некезова А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Некезова А.А. 520 0 Общий уход за пациентами Лекция 28 18 0 28 9,3 0 27.12.2024 0
2.Некезова А.А. 520 2 Общий уход за пациентами Практика 76 50 0 76 25,3 0 27.12.2024 0
3.Некезова А.А. 520 2 УП Общий уход за пациентами Практика 36 24 0 36 12,0 0 27.12.2024 0
4.Некезова А.А. 520 1 УП Общий уход за пациентами Практика 36 24 0 36 12,0 0 27.12.2024 0
5.Некезова А.А. 520 1 Общий уход за пациентами Практика 76 50 0 76 25,3 0 27.12.2024 0
6.Некезова А.А. 520к 0 Общий уход за пациентами Лекция 28 18 0 28 9,3 0 27.12.2024 0
7.Некезова А.А. 520к 2 УП Общий уход за пациентами Практика 36 24 0 36 12,0 0 27.12.2024 0
8.Некезова А.А. 520к 1 УП Общий уход за пациентами Практика 36 24 0 36 12,0 0 27.12.2024 0
9.Некезова А.А. 520к 2 Общий уход за пациентами Практика 76 50 0 76 25,3 0 27.12.2024 0
10.Некезова А.А. 520к 1 Общий уход за пациентами Практика 76 50 0 76 25,3 0 27.12.2024 0
11.Некезова А.А. 521 0 Общий уход за пациентами Лекция 28 18 0 28 9,3 0 27.12.2024 0
12.Некезова А.А. 521 1 УП Общий уход за пациентами Практика 36 24 0 36 12,0 0 27.12.2024 0
13.Некезова А.А. 521 2 Общий уход за пациентами Практика 76 50 0 76 25,3 0 27.12.2024 0
14.Некезова А.А. 521 1 Общий уход за пациентами Практика 76 50 0 76 25,3 0 27.12.2024 0
15.Некезова А.А. 521 2 УП Общий уход за пациентами Практика 36 24 0 36 12,0 0 27.12.2024 0
16.Некезова А.А. 521к 0 Общий уход за пациентами Лекция 28 18 0 28 9,3 0 27.12.2024 0

 

Обновлено: 22.11.2024 в 12:20.