|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
18.11.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Сапрыкина Н.А. 411 Математика (Лек) | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
19.11.2024 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Галимова Т.В. 411 География (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Фролков Д.С. 411 История (Лек) | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Дударева И.В. 411 Химия (Лек) | ||||
20.11.2024 Ср-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Дударева И.В. 411 Химия (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Усова А.М. 411 Информатика (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Усова А.М. 411 Информатика (Лек) | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Дрегер Ю.Р. 411 Физика (Лек) | ||||
21.11.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Усова А.М. 411 Информатика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Усова А.М. 411 Информатика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Сапрыкина Н.А. 411 Математика (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Дударева И.В. 411 Химия (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Павлукова Т.П. 411 Русский язык (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Сапрыкина Н.А. 411 Математика (Лек) | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Дрегер Ю.Р. 411 Физика (Лек) | ||||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Усова А.М. 411 Информатика (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Сапрыкина Н.А. 411 Математика (Лек) | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Усова А.М. 411 Информатика (Лек) | ||||
26.11.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Цыганкова Е.Д. 411 Иностранный язык (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Сапрыкина Н.А. 411 Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Жигачева М.С. 411 Биология (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Жигачева М.С. 411 Биология (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Цыганкова Е.Д. 411 Иностранный язык (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Фролков Д.С. 411 История (Лек) | ||||
5 | |||||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Дударева И.В. 411 Химия (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Сотенко А.В. 411 Основы безопасности и защиты Родины (Лек) | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Усова А.М. 411 Информатика (Лек) | ||||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Усова А.М. 411 Информатика (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Усова А.М. 411 Информатика (Лек) | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Дударева И.В. 411 Химия (Лек) | ||||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |