|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Сапрыкина Н.А. 411 Математика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Галимова Т.В. 411 География (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Жигачева М.С. 411 Биология (Сем) | ||||
5 Пара: 14.20-15.50 | Цыганкова Е.Д. 131 Иностранный язык (Лек) | ||||
6 Пара: 15.55-17.25 | Цыганкова Е.Д. 131 Иностранный язык (Лек) | ||||
7 | |||||
8 | |||||
04.02.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Сапрыкина Н.А. 411 Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Мощина А.Ю. 411 Иностранный язык (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Усова А.М. 411 Информатика (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | Голговская Н.Ю. 621 Психология (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
05.02.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Сапрыкина Н.А. 411 Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Мощина А.Ю. 411 Иностранный язык (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Жигачева М.С. 411 Биология (Сем) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Усова А.М. 411 Информатика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
06.02.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Сапрыкина Н.А. 411 Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Дударева И.В. 411 Химия (Сем) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Павлукова Т.П. 411 Литература (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | Цыганкова Е.Д. Павлукова Т.П. 535 1бр 535 2бр 411 Иностранный язык (Лек) Русский язык (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.02.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Сапрыкина Н.А. 411 Математика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Жигачева М.С. 411 Биология (Сем) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Галимова Т.В. 411 География (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Фролков Д.С. 411 История (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10.02.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Денисова Ю.Л. 411 Физика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Дударева И.В. 411 Химия (Сем) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Павлукова Т.П. 411 Литература (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
11.02.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Мощина А.Ю. 411 Иностранный язык (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Фролков Д.С. 411 История (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Сапрыкина Н.А. 411 Математика (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Дударева И.В. 411 Химия (Сем) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
12.02.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Денисова Ю.Л. 411 Физика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Усова А.М. 411 Информатика (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Мощина А.Ю. 411 Иностранный язык (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Сапрыкина Н.А. 411 Математика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.02.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Усова А.М. 411 Информатика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Вилкова Г.Ю. 411 Обществознание (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Сапрыкина Н.А. 411 Математика (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Дударева И.В. 411 Химия (Сем) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.02.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Дударева И.В. 411 Химия (Сем) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Павлукова Т.П. 411 Литература (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Сапрыкина Н.А. 411 Математика (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |