|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
18.11.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 311 25 Химия (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 511к 52 Химия (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 512 Актовый за Химия (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 512к Чит.зал Химия (Лек) | ||||
5 | |||||
19.11.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 510к 9 Химия (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 511 11 Химия (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 510 8 Химия (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 511к 52 Химия (Лек) | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 411 24 Химия (Лек) | ||||
20.11.2024 Ср-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 411 24 Химия (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 611 1 Химия (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 512 Актовый за Химия (Лек) | ||||
5 | |||||
21.11.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 511 11 Химия (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 510 8 Химия (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
22.11.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 311 25 Химия (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 411 24 Химия (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
25.11.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 510к 9 Химия (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 510 8 Химия (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 512к Чит.зал Химия (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 512 Актовый за Химия (Лек) | ||||
5 | |||||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
27.11.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 512 Актовый за Химия (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 511 11 Химия (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 510к 9 Химия (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 510 8 Химия (Лек) | ||||
5 | |||||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 411 24 Химия (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
29.11.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 510к 9 Химия (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 512 Актовый за Химия (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 512 Актовый за Химия (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 511к 52 Химия (Лек) | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | 411 24 Химия (Лек) | ||||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |