| День | Пара | |
| |
20.04.2026 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 533 19 Собрание ПП Сестринский уход за пациентами детского возраста |
2 Пара: 09.35-11.05 | 533 Контроль ПП Сестринский уход за пациентами детского возраста |
3 Пара: 11.10-12.40 | 533 Контроль ПП Сестринский уход за пациентами детского возраста |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
21.04.2026 Вт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
22.04.2026 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 532 34 К/Р Сестринский уход за пациентами детского возраста |
2 Пара: 09.35-11.05 | 532 34 К/Р Сестринский уход за пациентами детского возраста |
3 Пара: 11.10-12.40 | 532 34 К/Р Сестринский уход за пациентами детского возраста |
4 Пара: 12.45-14.15 | 532 3 К/Р Сестринский уход за пациентами детского возраста |
5 Пара: 14.20-15.50 | 532 3 К/Р Сестринский уход за пациентами детского возраста |
6 Пара: 15.55-17.25 | 532 3 К/Р Сестринский уход за пациентами детского возраста |
| 7 | |
| 8 | |
| |
23.04.2026 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 533 Контроль ПП Сестринский уход за пациентами детского возраста |
2 Пара: 09.35-11.05 | 533 Контроль ПП Сестринский уход за пациентами детского возраста |
3 Пара: 11.10-12.40 | 533 Контроль ПП Сестринский уход за пациентами детского возраста |
| 4 | |
5 Пара: 14.20-15.50 | 532 31 Консультация ПМ.04 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода . Наблюдение за пациентами при заболеваниях и состояниях |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
24.04.2026 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 533 47 Аттестация ПП Сестринский уход за пациентами детского возраста |
2 Пара: 09.35-11.05 | 533 47 Аттестация ПП Сестринский уход за пациентами детского возраста |
3 Пара: 11.10-12.40 | 533 47 Аттестация ПП Сестринский уход за пациентами детского возраста |
4 Пара: 12.45-14.15 | 532 47 Консультация ПМ.04 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода . Наблюдение за пациентами при заболеваниях и состояниях |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
25.04.2026 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
26.04.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
27.04.2026 Пн-2 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.10-12.40 | 532 47 КЭ ПМ. 04 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода . Наблюдение за пациентами при заболеваниях и состояниях |
4 Пара: 12.45-14.15 | 533 35 К/Р Сестринский уход за пациентами детского возраста |
5 Пара: 14.20-15.50 | 533 35 К/Р Сестринский уход за пациентами детского возраста |
6 Пара: 15.55-17.25 | 533 35 К/Р Сестринский уход за пациентами детского возраста |
| 7 | |
| 8 | |
| |
28.04.2026 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 533 46 К/Р Сестринский уход за пациентами детского возраста |
2 Пара: 09.35-11.05 | 533 46 К/Р Сестринский уход за пациентами детского возраста |
3 Пара: 11.10-12.40 | 533 41 К/Р Сестринский уход за пациентами детского возраста |
4 Пара: 12.45-14.15 | 523 1,2 бр 523 3,4 бр 47 Консультация ПМ.04 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода . Наблюдение за пациентами при заболеваниях и состояниях |
5 Пара: 14.20-15.50 | 523 1,2 бр 523 3,4 бр 35 Консультация ПМ.04 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода . Наблюдение за пациентами при заболеваниях и состояниях |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
29.04.2026 Ср-2 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.10-12.40 | 523 1,2 бр 523 3,4 бр КЭ ПМ. 04 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода . Наблюдение за пациентами при заболеваниях и состояниях |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
30.04.2026 Чт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
01.05.2026 Пт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
02.05.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
03.05.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |