Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Коновалова Т.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Коновалова Т.Ю. 113 0 Здоровье детей Лекция 16 3 6 10 1,4 0 28.12.2026 38
2.Коновалова Т.Ю. 113 к 0 Здоровье детей Лекция 16 3 6 10 1,4 0 28.12.2026 38
3.Коновалова Т.Ю. 120 0 Здоровье детей Лекция 16 3 10 6 0,9 0 28.12.2026 62
4.Коновалова Т.Ю. 120к 0 Здоровье детей Лекция 16 3 10 6 0,9 0 28.12.2026 62
5.Коновалова Т.Ю. 121 0 Здоровье детей Лекция 16 3 10 6 0,9 0 28.12.2026 62
6.Коновалова Т.Ю. 530 0 Консультация проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний , по формированию здорового образа жизни Консультация 3 1 0 3 0,4 0 28.12.2026 0
7.Коновалова Т.Ю. 530 0 КЭ Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний , по формированию здорового образа жизни Квалификационный экзамен 3 1 0 3 0,4 0 28.12.2026 0
8.Коновалова Т.Ю. 530 1 УП Сестринское дело в системе ПМСП Учебная практика 36 6 0 36 5,2 0 28.12.2026 0
9.Коновалова Т.Ю. 530 0 Собрание ПП Сестринское дело в системе ПМСП Собрание 2 0 0 2 0,3 0 28.12.2026 0
10.Коновалова Т.Ю. 530 2 УП Сестринское дело в системе ПМСП Учебная практика 36 6 0 36 5,2 0 28.12.2026 0
11.Коновалова Т.Ю. 530 0 Сестринское дело в системе ПМСП Лекция 22 4 16 6 0,9 0 28.12.2026 73
12.Коновалова Т.Ю. 530 0 Аттестация ПП Сестринское дело в системе ПМСП Аттестация 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
13.Коновалова Т.Ю. 530 2 Сестринское дело в системе ПМСП Практика 24 4 4 20 2,9 0 28.12.2026 17
14.Коновалова Т.Ю. 530 1 Сестринское дело в системе ПМСП Практика 24 4 4 20 2,9 0 28.12.2026 17
15.Коновалова Т.Ю. 530 0 Контроль сестринское дело в системе ПМСП Контроль 10 2 0 10 1,4 0 28.12.2026 0
16.Коновалова Т.Ю. 530к 1 Сестринское дело в системе ПМСП Практика 24 4 8 16 2,3 0 28.12.2026 33
17.Коновалова Т.Ю. 530к 0 Собрание ПП Сестринское дело в системе ПМСП Собрание 2 0 0 2 0,3 0 28.12.2026 0
18.Коновалова Т.Ю. 530к 0 Сестринское дело в системе ПМСП Лекция 22 4 16 6 0,9 0 28.12.2026 73
19.Коновалова Т.Ю. 530к 0 Аттестация ПП Сестринское дело в системе ПМСП Аттестация 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
20.Коновалова Т.Ю. 530к 2 УП Сестринское дело в системе ПМСП Учебная практика 36 6 0 36 5,2 0 28.12.2026 0
21.Коновалова Т.Ю. 530к 1 УП Сестринское дело в системе ПМСП Учебная практика 36 6 0 36 5,2 0 28.12.2026 0
22.Коновалова Т.Ю. 530к 0 Консультация проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний , по формированию здорового образа жизни Консультация 3 1 0 3 0,4 0 28.12.2026 0
23.Коновалова Т.Ю. 530к 2 Сестринское дело в системе ПМСП Практика 24 4 8 16 2,3 0 28.12.2026 33
24.Коновалова Т.Ю. 530к 0 Контроль сестринское дело в системе ПМСП Контроль 10 2 0 10 1,4 0 28.12.2026 0
25.Коновалова Т.Ю. 530к 0 КЭ Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний , по формированию здорового образа жизни Квалификационный экзамен 3 1 0 3 0,4 0 28.12.2026 0
26.Коновалова Т.Ю. 531 2 УП Сестринское дело в системе ПМСП Учебная практика 36 6 0 36 5,2 0 28.12.2026 0
27.Коновалова Т.Ю. 531 1 УП Сестринское дело в системе ПМСП Учебная практика 36 6 0 36 5,2 0 28.12.2026 0
28.Коновалова Т.Ю. 531 2 Сестринское дело в системе ПМСП Практика 24 4 0 24 3,5 0 28.12.2026 0
29.Коновалова Т.Ю. 531 0 Сестринское дело в системе ПМСП Лекция 22 4 16 6 0,9 0 28.12.2026 73
30.Коновалова Т.Ю. 531 0 Аттестация ПП Сестринское дело в системе ПМСП Аттестация 6 1 0 6 0,9 0 28.12.2026 0
31.Коновалова Т.Ю. 531 0 Контроль сестринское дело в системе ПМСП Контроль 10 2 0 10 1,4 0 28.12.2026 0
32.Коновалова Т.Ю. 531 0 Консультация проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний , по формированию здорового образа жизни Консультация 3 1 0 3 0,4 0 28.12.2026 0
33.Коновалова Т.Ю. 531 0 Собрание ПП Сестринское дело в системе ПМСП Собрание 2 0 0 2 0,3 0 28.12.2026 0
34.Коновалова Т.Ю. 531 1 Сестринское дело в системе ПМСП Практика 24 4 0 24 3,5 0 28.12.2026 0
35.Коновалова Т.Ю. 531 0 КЭ Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний , по формированию здорового образа жизни Квалификационный экзамен 3 1 0 3 0,4 0 28.12.2026 0
Обновлено: 23.09.2026 в 07:52.