|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
03.02.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 530к Спорт.зал Физкультура (Лек) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 530к Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 132 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 132 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
5 Пара: 14.20-15.50 | 531 Физкультура (Лек) | ||||
6 Пара: 15.55-17.25 | 531 Физкультура (Лек) | ||||
7 | |||||
8 | |||||
04.02.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 541 Спорт.зал Физкультура (Лек) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 541 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 540 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 540 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
06.02.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 535 1бр 535 2бр Спорт.зал Физкультура (Лек) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 535 1бр 535 2бр Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 132 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 132 Физкультура (Лек) | ||||
5 Пара: 14.20-15.50 | 531 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10.02.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 531 Спорт.зал Физкультура (Лек) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 531 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 530 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 530к Физкультура (Лек) | ||||
5 Пара: 14.20-15.50 | 530к Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
6 Пара: 15.55-17.25 | 540к Физкультура (Лек) | ||||
7 | |||||
8 | |||||
11.02.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 541к Физкультура (Лек) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 541к Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 542 Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 542 Физкультура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.02.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 541 Спорт.зал Физкультура (Лек) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 541 Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 132 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 530к Физкультура (Лек) | ||||
5 Пара: 14.20-15.50 | 531 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
6 Пара: 15.55-17.25 | 531 Спорт.зал Физкультура (Лек) | ||||
7 | |||||
8 | |||||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |