![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
13.10.2025 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.10.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 510 Дистант. Физическая Культура (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 512 Дистант. Физическая Культура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 311 Дистант. Физическая Культура (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 411 Дистант. Физическая Культура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.10.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 511к Дистант. Физическая Культура (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 611 Дистант. Физическая Культура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 | 110 Дистант. Физическая Культура (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 510к Дистант. Физическая Культура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.10.2025 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
17.10.2025 Пт-1 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 311 Дистант. Физическая Культура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 | 110 Дистант. Физическая Культура (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 111 Дистант. Физическая Культура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
18.10.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
19.10.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
20.10.2025 Пн-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 510к . Физическая Культура (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
21.10.2025 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
22.10.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 110 . Физическая Культура (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 111 . Физическая Культура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 110к . Физическая Культура (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 512к . Физическая Культура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
23.10.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | 510 б/н Физическая Культура (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 611 б/н Физическая Культура (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
24.10.2025 Пт-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | 510к . Физическая Культура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | 512 . Физическая Культура (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | 511 . Физическая Культура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |