![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
12.05.2025 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Рябова А.В. 111 Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | Семенова О.П. 521к Физкультура (Сем) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.05.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Рябова А.В. 131 Физкультура (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Рябова А.В. 511 Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Рябова А.В. 510к Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Рябова А.В. 111 Физкультура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.05.2025 Ср-2 | 1 | ||||
2 Пара: 09.35-11.05 | Джараскалиева Э.Д. 132 Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Рябова А.В. Джараскалиева Э.Д. 110 132 Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | Рябова А.В. 122 122 3бр Физкультура (Лек) | ||||
5 Пара: 14.20-15.50 | Рябова А.В. 122 122 3бр Физкультура (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.05.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Семенова О.П. 520к Физкультура (Сем) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Рябова А.В. 611 Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Рябова А.В. 512к Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | Рябова А.В. 122 122 3бр Физкультура (Лек) | ||||
5 Пара: 14.20-15.50 | Рябова А.В. 122 122 3бр Физкультура (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.05.2025 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 14.20-15.50 | Рябова А.В. 131 Физкультура (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
17.05.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
18.05.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
19.05.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Рябова А.В. 122 122 3бр Физкультура (Лек) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | Семенова О.П. 520 Физкультура (Сем) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Рябова А.В. 512 Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Рябова А.В. 512к Физкультура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
20.05.2025 Вт-1 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Рябова А.В. 111 Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Рябова А.В. 110к Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Рябова А.В. 512к Физкультура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
21.05.2025 Ср-1 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Рябова А.В. 511 Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Рябова А.В. 611 Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Рябова А.В. 512к Физкультура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
22.05.2025 Чт-1 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Рябова А.В. 511к Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Рябова А.В. 512 Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Рябова А.В. 110 Физкультура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
23.05.2025 Пт-1 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Рябова А.В. 512 Физкультура (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Рябова А.В. 511 Физкультура (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Рябова А.В. 110 Физкультура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
24.05.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
25.05.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |