![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 542 44 Психология (Пр) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 542 44 Психология (Пр) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
04.02.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 543 35 Психология (Пр) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 543 35 Психология (Пр) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 543 Дистант Психология (Пр) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 543 Дистант Психология (Пр) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
05.02.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 544 44 Психология (Пр) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 544 44 Психология (Пр) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 535 1бр 3 этаж Психология (Пр) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 535 1бр 3 этаж Психология (Пр) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 544 4 Психология (Пр) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 544 4 Психология (Пр) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.02.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 542 46 Психология (Пр) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 542 46 Психология (Пр) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 542 46 Психология (Пр) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 542 46 Психология (Пр) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 543 41 Психология (Пр) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 543 41 Психология (Пр) | ||||
5 Пара: 14.20-15.50 | 544 37 Психология (Пр) | ||||
6 Пара: 15.55-17.25 | 544 37 Психология (Пр) | ||||
7 | |||||
8 | |||||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 544 2 Психология (Пр) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 544 2 Психология (Пр) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
12.02.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 542 6 Психология (Пр) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 542 6 Психология (Пр) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 541 Психология (Пр) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 541 Психология (Пр) | ||||
5 Пара: 14.20-15.50 | 542 33 Психология (Пр) | ||||
6 Пара: 15.55-17.25 | 542 33 Психология (Пр) | ||||
7 | |||||
8 | |||||
13.02.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 542 33 Психология (Пр) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 542 33 Психология (Пр) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 541 3 этаж Психология (Пр) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 541 3 этаж Психология (Пр) | ||||
5 Пара: 14.20-15.50 | 535 2бр 5 Психология (Пр) | ||||
6 Пара: 15.55-17.25 | 535 2бр 5 Психология (Пр) | ||||
7 | |||||
8 | |||||
14.02.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 543 49 Психология (Пр) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 543 49 Психология (Пр) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 541 51 Психология (Пр) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 541 51 Психология (Пр) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |