| День | Пара | |
| |
19.01.2026 Пн-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
20.01.2026 Вт-2 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Федоров В.Н. 621 Основы гистологии и цитологии (Лек) |
4 Пара: 12.45-14.15 | Федоров В.Н. 621 Основы гистологии и цитологии (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
21.01.2026 Ср-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
22.01.2026 Чт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
23.01.2026 Пт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
24.01.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
25.01.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
26.01.2026 Пн-1 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Алыева М.В. 523 3,4 бр Оказание помощи в экстренной форме (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | Алыева М.В. 523 3,4 бр Оказание помощи в экстренной форме (Пр) |
5 Пара: 14.20-15.50 | Алыева М.В. 523 3,4 бр Оказание помощи в экстренной форме (Пр) |
6 Пара: 15.55-17.25 | Алыева М.В. 523 3,4 бр Оказание помощи в экстренной форме (Пр) |
| 7 | |
| 8 | |
| |
27.01.2026 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Алыева М.В. 142 Массаж (Пр) |
2 Пара: 09.35-11.05 | Алыева М.В. 142 Массаж (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | Алыева М.В. 142 Массаж (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | Алыева М.В. 142 Массаж (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
28.01.2026 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Алыева М.В. 141 Массаж (Пр) |
2 Пара: 09.35-11.05 | Алыева М.В. 141 Массаж (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | Алыева М.В. 141 Массаж (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | Алыева М.В. 141 Массаж (Пр) |
5 Пара: 14.20-15.50 | Алыева М.В. 523 3,4 бр Оказание помощи в экстренной форме (Пр) |
6 Пара: 15.55-17.25 | Алыева М.В. 523 3,4 бр Оказание помощи в экстренной форме (Пр) |
| 7 | |
| 8 | |
| |
29.01.2026 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Алыева М.В. 141 Массаж (Пр) |
2 Пара: 09.35-11.05 | Алыева М.В. 141 Массаж (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | Алыева М.В. 141 Массаж (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | Алыева М.В. 141 Массаж (Пр) |
5 Пара: 14.20-15.50 | Алыева М.В. 523 3,4 бр Оказание помощи в экстренной форме (Пр) |
6 Пара: 15.55-17.25 | Алыева М.В. 523 3,4 бр Оказание помощи в экстренной форме (Пр) |
| 7 | |
| 8 | |
| |
30.01.2026 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Алыева М.В. 523 1,2 бр Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп (Пр) |
2 Пара: 09.35-11.05 | Алыева М.В. 523 1,2 бр Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | Алыева М.В. 531 Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | Алыева М.В. 531 Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп (Пр) |
5 Пара: 14.20-15.50 | Алыева М.В. 531 Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп (Пр) |
6 Пара: 15.55-17.25 | Алыева М.В. 531 Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп (Пр) |
| 7 | |
| 8 | |
| |
31.01.2026 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
01.02.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |