|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
03.02.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 120к 51 Иностранный язык (Лек) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 120к 51 Иностранный язык (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
04.02.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 521 51 Иностранный язык (Лек) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 521 51 Иностранный язык (Лек) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 520к 51 Иностранный язык (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 520к 51 Иностранный язык (Лек) | ||||
5 Пара: 14.20-15.50 | 521к 51 Иностранный язык (Лек) | ||||
6 Пара: 15.55-17.25 | 521к 51 Иностранный язык (Лек) | ||||
7 | |||||
8 | |||||
05.02.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 120 39 Иностранный язык (Лек) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 120 39 Иностранный язык (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
11.02.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-09.30 | 520 29 Иностранный язык (Лек) | |||
2 Пара: 09.35-11.05 | 520 29 Иностранный язык (Лек) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 520к 51 Иностранный язык (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 520к 51 Иностранный язык (Лек) | ||||
5 Пара: 14.20-15.50 | 621 20 Иностранный язык (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||||
2 Пара: 09.35-11.05 | 523 29 Иностранный язык (Лек) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | 513 1,2бр 513 3,4бр Иностранный язык (Лек) | ||||
4 Пара: 12.45-14.15 | 522 51 Иностранный язык (Лек) | ||||
5 Пара: 14.20-15.50 | 522 20 Иностранный язык (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |