![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
13.10.2025 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.10.2025 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.10.2025 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.10.2025 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
17.10.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Федоров В.Н. 631 Аттестация ПП Паразитология (Атт) | |||
2 Пара: 9.35-11.05 | Федоров В.Н. 631 Аттестация ПП Паразитология (Атт) | ||||
3 Пара: 11.10-12.40 | Федоров В.Н. 631 Аттестация ПП Паразитология (Атт) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
18.10.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
19.10.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
20.10.2025 Пн-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Павлукова Т.П. 611 Литература (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Мощина А.Ю. 611 Иностранный язык (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Усова А.М. 611 Информатика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
21.10.2025 Вт-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Павлукова Т.П. 611 Литература (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Дударева И.В. 611 Химия (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Усова А.М. 611 Информатика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
22.10.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Дударева И.В. 611 Биология (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Мощина А.Ю. 611 Иностранный язык (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Кузнецова С.В. 611 Математика (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Павлукова Т.П. 611 Русский язык (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Кузнецова С.В. 611 Математика (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Галимова Т.В. 611 География (Лек) | ||||
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Цыганкова Е.Д. 611 Обществознание (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
24.10.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-8.45 8.50-9.35 | Усова А.М. 611 Информатика (Лек) | |||
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Дударева И.В. 611 Биология (Лек) | ||||
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Кузнецова С.В. 611 Математика (Лек) | ||||
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Дударева И.В. 611 Химия (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |