| День | Пара | |
| |
21.09.2026 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 132 1,2 бр 32 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 132 1,2 бр 32 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 140 32 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 140 32 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
5 Пара: 14.20-15.50 | 140 32 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
6 Пара: 15.55-17.25 | 140 32 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
| 7 | |
| 8 | |
| |
22.09.2026 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 132 1,2 бр 32 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 132 1,2 бр 32 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 530 32 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 530 32 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
5 Пара: 14.20-15.50 | 530 32 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
6 Пара: 15.55-17.25 | 530 32 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
| 7 | |
| 8 | |
| |
23.09.2026 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 132 1,2 бр 32 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 132 1,2 бр 32 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 132 1,2 бр 32 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 132 1,2 бр 32 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) |
5 Пара: 14.20-15.50 | 140 32 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
6 Пара: 15.55-17.25 | 140 32 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
| 7 | |
| 8 | |
| |
24.09.2026 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 530 32 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 530 32 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 530 32 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 530 32 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
5 Пара: 14.20-15.50 | 132 1,2 бр 32 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) |
6 Пара: 15.55-17.25 | 132 1,2 бр 32 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) |
| 7 | |
| 8 | |
| |
25.09.2026 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 140 132 3 бр 132 1,2 бр 140 К Дистант. Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Лек) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 140 132 3 бр 132 1,2 бр 140 К Дистант. Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Лек) |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
26.09.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
27.09.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
28.09.2026 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 530 32 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 530 32 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 530 32 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 530 32 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
29.09.2026 Вт-1 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.10-12.40 | 140 32 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 140 32 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
5 Пара: 14.20-15.50 | 140 32 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
6 Пара: 15.55-17.25 | 140 32 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
7 Пара: 17.30-19.00 | 140 32 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
8 Пара: 19.00-20.30 | 140 32 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
| |
30.09.2026 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 132 1,2 бр 32 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 132 1,2 бр 32 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 140 32 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 140 32 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
01.10.2026 Чт-1 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.10-12.40 | 140 32 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 140 32 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
5 Пара: 14.20-15.50 | 140 32 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
6 Пара: 15.55-17.25 | 140 32 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
7 Пара: 17.30-19.00 | 140 32 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
8 Пара: 19.00-20.30 | 140 32 Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) |
| |
02.10.2026 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 530 32 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
2 Пара: 9.35-11.05 | 530 32 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
3 Пара: 11.10-12.40 | 530 32 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
4 Пара: 12.45-14.15 | 530 32 Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
03.10.2026 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
04.10.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |