Журнал занятий
- Общий уход за пациентами
- 23.06.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 06.02.2025 | 3 | 521 | 2 | Худякова С.В. | 32 |
2. | 06.02.2025 | 4 | 521 | 2 | Худякова С.В. | 7 |
3. | 10.02.2025 | 1 | 521 | 2 | Худякова С.В. | 49 |
4. | 10.02.2025 | 2 | 521 | 2 | Худякова С.В. | 49 |
5. | 18.02.2025 | 1 | 521 | 2 | Худякова С.В. | 7 |
6. | 18.02.2025 | 2 | 521 | 2 | Худякова С.В. | 7 |
7. | 31.03.2025 | 1 | 521 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
8. | 31.03.2025 | 2 | 521 | 2 | Дубровская Н.С. | |
9. | 02.04.2025 | 5 | 521 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
10. | 02.04.2025 | 6 | 521 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
11. | 18.04.2025 | 4 | 521 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
12. | 18.04.2025 | 5 | 521 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
13. | 25.04.2025 | 1 | 521 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
14. | 25.04.2025 | 2 | 521 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
15. | 28.04.2025 | 7 | 521 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
16. | 28.04.2025 | 8 | 521 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
17. | 12.05.2025 | 3 | 521 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
18. | 12.05.2025 | 4 | 521 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
19. | 03.06.2025 | 3 | 521 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
20. | 03.06.2025 | 4 | 521 | 2 | Дубровская Н.С. | 2 ЭГКБ №1 |
21. | 11.06.2025 | 3 | 521 | 2 | Дубровская Н.С. | Дистант |
22. | 11.06.2025 | 4 | 521 | 2 | Дубровская Н.С. | Дистант |
Обновлено: 23.06.2025 в 14:27.