Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.пДатаЧасГруппаП/гПреподавательАудитория
1.29.10.20251122 1,2 бр2Шамова Е.Н.1 ЭГКБ
2.29.10.20252122 1,2 бр2Шамова Е.Н.1 ЭГКБ
3.29.10.20253122 1,2 бр2Шамова Е.Н.1 ЭГКБ
4.05.11.20254122 1,2 бр2Борзов С.Ю.1 ГБ уч.
5.05.11.20255122 1,2 бр2Борзов С.Ю.1 ГБ уч.
6.05.11.20256122 1,2 бр2Борзов С.Ю.1 ГБ уч.
7.06.11.20252122 1,2 бр2Борзов С.Ю.1 ГБ уч.
8.06.11.20253122 1,2 бр2Борзов С.Ю.1 ГБ уч.
9.06.11.20254122 1,2 бр2Борзов С.Ю.1 ГБ уч.

 

Обновлено: 07.11.2025 в 15:25.