| Группа | Пара | |
| |
| 611 | 1 Пара: 8.00-8.45
8.50-9.35 | Химия 1 Дударева И.В. |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Физкультура Спорт.зал. Довлетов А.А. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Химия 1 Дударева И.В. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Консультация История 1 Фролков Д.С. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 621 | 1 | |
2 Пара: 09.35-11.05 | | Проведение химико-микроскопических исследований 36 Уголькова Н.С. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | | Проведение химико-микроскопических исследований 36 Уголькова Н.С. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Проведение химико-микроскопических исследований 36 Уголькова Н.С. | | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | Проведение химико-микроскопических исследований 36 Уголькова Н.С. | | | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 631 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Секция | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 110 | 1 | |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Биология 21 Жигачева М.С. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Физика 21 Денисова Ю.Л. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Физкультура Спорт.зал Довлетов А.А. |
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | История 21 Фролков Д.С. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 110к | 1 Пара: 8.00-8.45
8.50-9.35 | Физкультура Спорт.зал Довлетов А.А. |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Иностранный язык 29 Мощина А.Ю. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Основы безопасности и защиты Родины 29 Кузнецов О.М. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Химия 52 Жигачева М.С. |
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Химия 52 Жигачева М.С. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 111 | 1 Пара: 8.00-8.45
8.50-9.35 | Основы безопасности и защиты Родины 19 Кузнецов О.М. |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | География 19 Галимова Т.В. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Иностранный язык 51 Мощина А.Ю. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Русский язык 19 Павлукова Т.П. |
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Литература 19 Павлукова Т.П. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 112 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Фармакология 2 ГБ Брынза А.А. | Анатомия и физиология человека 6 Довлетова А.А. | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | Фармакология 2 ГБ Брынза А.А. | Анатомия и физиология человека 6 Довлетова А.А. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Анатомия и физиология человека 6 Довлетова А.А. | Диагностика и лечение психических болезней 33 Вахрушева И.Е. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Анатомия и физиология человека 6 Довлетова А.А. | Диагностика и лечение психических болезней 33 Вахрушева И.Е. | | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 112к | 1 Пара: 8.00-09.30 | Россия - моя История 32 Клюшина Е.В. |
2 Пара: 09.35-11.05 | Россия - моя История 32 Клюшина Е.В. |
3 Пара: 11.10-12.40 | Собрание на ПП Оказание медицинских услуг по уходу 11 Гроздева Е.С. |
4 Пара: 12.45-14.15 | Контроль ПП Оказание медицинских услуг по уходу Гроздева Е.С. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 120 | 1 Пара: 8.00-09.30 | ПП Оказание медицинских услуг по уходу 2 ЭГКБ Лазовенко О.М. |
2 Пара: 09.35-11.05 | ПП Оказание медицинских услуг по уходу 2 ЭГКБ Лазовенко О.М. |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 120к | 1 Пара: 8.00-09.30 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля 2 ЭГКБ №2 Дорохина Н.В. | Диагностика и лечение заболеваний хирургического профиля 4 Музыка С.В. | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля 2 ЭГКБ №2 Дорохина Н.В. | Диагностика и лечение заболеваний хирургического профиля 4 Музыка С.В. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Диагностика и лечение заболеваний хирургического профиля 4 Музыка С.В. | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля 2 ЭГКБ №2 Дорохина Н.В. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Диагностика и лечение заболеваний хирургического профиля 4 Музыка С.В. | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля 2 ЭГКБ №2 Дорохина Н.В. | | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 121 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Россия - моя История 39 Клюшина Е.В. |
4 Пара: 12.45-14.15 | Россия - моя История 39 Клюшина Е.В. |
5 Пара: 14.20-15.50 | Иностранный язык 39 Лебедь Г.И |
6 Пара: 15.55-17.25 | Иностранный язык 39 Лебедь Г.И |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 122 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля 1 ЭГКБ ПП Шамова Е.Н. |
2 Пара: 09.35-11.05 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля 1 ЭГКБ ПП Шамова Е.Н. |
3 Пара: 11.10-12.40 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля 1 ЭГКБ ПП Шамова Е.Н. |
4 Пара: 12.45-14.15 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля 1 ЭГКБ ПП Шамова Е.Н. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 122 3бр | 1 Пара: 8.00-09.30 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля 1 ЭГКБ ПП Шамова Е.Н. |
2 Пара: 09.35-11.05 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля 1 ЭГКБ ПП Шамова Е.Н. |
3 Пара: 11.10-12.40 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля 1 ЭГКБ ПП Шамова Е.Н. |
4 Пара: 12.45-14.15 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля 1 ЭГКБ ПП Шамова Е.Н. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 130 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
5 Пара: 14.20-15.50 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля Дет. бол Пургина А.Е. |
6 Пара: 15.55-17.25 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля Дет. бол Пургина А.Е. |
7 Пара: 17.30-19.00 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля Дет. бол Пургина А.Е. |
8 Пара: 19.00-20.30 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля Дет. бол Пургина А.Е. |
| |
| 130к | 1 | |
2 Пара: 09.35-11.05 | Физкультура Спорт.зал Семенова О.П. |
3 Пара: 11.10-12.40 | Физкультура Спорт.зал Семенова О.П. |
4 Пара: 12.45-14.15 | Диагностика и лечение инфекционных болезней 46 Елагина О.В. | Диагностика и лечение инфекционных болезней 50 Туголукова В.В. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | Диагностика и лечение инфекционных болезней 46 Елагина О.В. | Диагностика и лечение инфекционных болезней 50 Туголукова В.В. | | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 131 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Самостоятельная подготовка к ГИА лечеб.дело ГИА 131 |
2 Пара: 09.35-11.05 | Самостоятельная подготовка к ГИА лечеб.дело ГИА 131 |
3 Пара: 11.10-12.40 | Самостоятельная подготовка к ГИА лечеб.дело ГИА 131 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 132 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 132 3 бр | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 141 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 142 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 411 | 1 | |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Химия Чит.зал Дударева И.В. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | История Чит.зал Фролков Д.С. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Иностранный язык Чит.зал Мощина А.Ю. |
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Математика Чит.зал Кузнецова С.В. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 421 | 1 | |
2 Пара: 09.35-11.05 | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 50 Туголукова В.В. | | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 50 Туголукова В.В. | | | |
| 4 | |
| 5 | |
6 Пара: 15.55-17.25 | | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 41 Туголукова В.В. | | |
7 Пара: 17.30-19.00 | | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ 41 Туголукова В.В. | | |
| 8 | |
| |
| 510 | 1 Пара: 8.00-8.45
8.50-9.35 | Информатика 8 Усова А.М. |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Математика 8 Николаева А.А. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Математика 8 Николаева А.А. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Биология 8 Плужник М.В. |
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Химия 8 Дударева И.В. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 510к | 1 Пара: 8.00-8.45
8.50-9.35 | Биология 9 Плужник М.В. |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Физика 9 Денисова Ю.Л. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Биология 9 Плужник М.В. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Математика 9 Николаева А.А. |
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Иностранный язык 9 Мощина А.Ю. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 511 | 1 | |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Информатика 11 Усова А.М. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Русский язык 52 Мельникова О.А. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Химия 11 Дударева И.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 511к | 1 | |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Основы безопасности и защиты Родины 39 Кузнецов О.М. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Физкультура Спорт.зал. Довлетов А.А. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Основы безопасности и защиты Родины 29 Кузнецов О.М. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 512 | 1 | |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Русский язык 1 Мельникова О.А. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Информатика Усова А.М. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Математика 51 Кузнецова С.В. |
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Биология 1 Плужник М.В. |
6 Пара: 17.05-17.50 17.55-18.40 | Химия Дистант Дударева И.В. |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 512к | 1 Пара: 8.00-8.45
8.50-9.35 | Физика Актовый за Денисова Ю.Л. |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Индивидуальный проект Актовый за Плужник М.В. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Математика Актовый за Кузнецова С.В. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Литература Актовый за Мельникова О.А. |
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Консультация Русский язык Актовый за Мельникова О.А. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 513 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Основы микробиологии и иммунологии 37 Рыкова В.Г. | Общий уход за пациентами 2 Викторова И.А. | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | Основы микробиологии и иммунологии 37 Рыкова В.Г. | Общий уход за пациентами 2 Викторова И.А. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности 32 Мищенко И.А. | Основы микробиологии и иммунологии 37 Рыкова В.Г. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Информационные технологии в профессиональной деятельности 32 Мищенко И.А. | Основы микробиологии и иммунологии 37 Рыкова В.Г. | | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 513к | 1 Пара: 8.00-09.30 | | Фармакология 5 Федоренко Д.В. | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | | Фармакология 5 Федоренко Д.В. | | |
| 3 | |
4 Пара: 12.45-14.15 | УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп 31 Алыева М.В. | | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп 31 Алыева М.В. | | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп 31 Алыева М.В. | | | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 520 | 1 Пара: 8.00-09.30 | УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп 2 Рябова Е.А. | | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп 2 Рябова Е.А. | Фармакология Апт. Вита Дорошенко Е.Е. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп 2 Рябова Е.А. | Фармакология Апт. Вита Дорошенко Е.Е. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | | УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп 2 Рябова Е.А. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | | УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп 2 Рябова Е.А. | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | | УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп 2 Рябова Е.А. | | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 520к | 1 Пара: 8.00-09.30 | | Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды 3 пол-ка Данилина О.Г. | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | | Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды 3 пол-ка Данилина О.Г. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности 31 Сапрыкина Н.А. | | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп 49 Тюрькина И.В. | | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп 49 Тюрькина И.В. | | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп 49 Тюрькина И.В. | | | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 521 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Информационные технологии в профессиональной деятельности 31 Сапрыкина Н.А. | Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Псих. бол. Сазонова Е.Н. | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | Информационные технологии в профессиональной деятельности 31 Сапрыкина Н.А. | Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Псих. бол. Сазонова Е.Н. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | К/Р Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации 2 Викторова И.А. | Фармакология 5 Федоренко Д.В. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | К/Р Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации 2 Викторова И.А. | Фармакология 5 Федоренко Д.В. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | К/Р Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации 2 Викторова И.А. | | | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 521к | 1 Пара: 8.00-09.30 | | УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп 34 Некезова А.А. | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | | УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп 34 Некезова А.А. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | | УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп 34 Некезова А.А. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп 34 Некезова А.А. | Информационные технологии в профессиональной деятельности 3 Сапрыкина Н.А. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп 34 Некезова А.А. | Информационные технологии в профессиональной деятельности 3 Сапрыкина Н.А. | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | УП Сестринский уход и реабилитация пациентов терпевтического профиля разных возрастных групп 34 Некезова А.А. | | | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 522 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Контроль ПП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Елагина О.В. |
2 Пара: 09.35-11.05 | Контроль ПП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Елагина О.В. |
3 Пара: 11.10-12.40 | Контроль ПП Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации Елагина О.В. |
4 Пара: 12.45-14.15 | Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации 2 ЭГКБ Лазовенко О.М. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 522к | 1 Пара: 8.00-09.30 | К/Р Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации 35 Колесникова А.Е. | | | |
2 Пара: 09.35-11.05 | К/Р Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации 35 Колесникова А.Е. | | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | К/Р Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации 35 Колесникова А.Е. | | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | | К/Р Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации 35 Колесникова А.Е. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | | К/Р Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации 35 Колесникова А.Е. | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | | К/Р Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации 35 Колесникова А.Е. | | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 523 1,2 бр | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 523 3,4 бр | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 530 | 1 Пара: 8.00-09.30 | Сестринское дело Сестринское дело ГИА 530 |
2 Пара: 09.35-11.05 | Сестринское дело Сестринское дело ГИА 530 |
3 Пара: 11.10-12.40 | Сестринское дело Сестринское дело ГИА 530 |
4 Пара: 12.45-14.15 | Сестринское дело Сестринское дело ГИА 530 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 530к | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 531 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 531к | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 532 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 533 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 311 | 1 Пара: 8.00-8.45
8.50-9.35 | Математика 11 Кузнецова С.В. |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Математика 52 Кузнецова С.В. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Химия 19 Жигачева М.С. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 312 | 1 Пара: 9.00-10.30 | УП Фармакогнозия 14 телеф1 Калашникова А.В. | | | |
2 Пара: 10.35-12.05 | УП Фармакогнозия 14 телеф1 Калашникова А.В. | | | |
3 Пара: 12.10-13.40 | УП Фармакогнозия 14 телеф1 Калашникова А.В. | УП Фармакогнозия 8 телефон1 Пащенко Е.А. | | |
4 Пара: 13.45-15.15 | | УП Фармакогнозия 8 телефон1 Пащенко Е.А. | | |
5 Пара: 15.20-16.50 | | УП Фармакогнозия 8 телефон1 Пащенко Е.А. | | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 321 | 1 Пара: 9.00-10.30 | Технология изготовления лекарственных средств 8 телефон1 Пащенко Е.А. | УП Фармакогнозия Дист Чугунова В.А. | | |
2 Пара: 10.35-12.05 | Технология изготовления лекарственных средств 8 телефон1 Пащенко Е.А. | УП Фармакогнозия Дист Чугунова В.А. | | |
3 Пара: 12.10-13.40 | | УП Фармакогнозия Дист Чугунова В.А. | | |
4 Пара: 13.45-15.15 | УП Фармакогнозия Дистант Чугунова В.А. | Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента 14 телеф1 Калашникова А.В. | | |
5 Пара: 15.20-16.50 | УП Фармакогнозия Дистант Чугунова В.А. | Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента 14 телеф1 Калашникова А.В. | | |
6 Пара: 16.55-18.25 | УП Фармакогнозия Дистант Чугунова В.А. | | | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 322 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 331 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| 332 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |