Группа | Пара | |
|
611 | 1 | |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | История (Лек) Дистант. Фролков Д.С. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Математика (Лек) Дистант. Кузнецова С.В. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Информатика (Лек) Дистант. Усова А.М. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
621 | 1 Пара: 8.00-9.30 | | Анатомия и физиология человека (Пр) Дистант. Вахрушева И.Е. | | |
2 Пара: 9.35-11.05 | | Анатомия и физиология человека (Пр) Дистант. Вахрушева И.Е. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Анатомия и физиология человека (Пр) Дистант. Вахрушева И.Е. | Основы химии и физико-химические методы лабораторных исследований ФХМИ (Пр) Дистант. Шаповалова Ю.Б. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Анатомия и физиология человека (Пр) Дистант. Вахрушева И.Е. | Основы химии и физико-химические методы лабораторных исследований ФХМИ (Пр) Дистант. Шаповалова Ю.Б. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | Анатомия и физиология человека (Пр) Дистант. Вахрушева И.Е. | | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | Анатомия и физиология человека (Пр) Дистант. Вахрушева И.Е. | | | |
7 | |
8 | |
|
631 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Собрание ПП Паразитология (Собр) 11 Федоров В.Н. |
2 Пара: 9.35-11.05 | Контроль ПП Паразитология (Конт) ФФБУЗ Федоров В.Н. |
3 Пара: 11.10-12.40 | ПП Паразитология (ПП) ФФБУЗ Наварнова М.Ю. |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Секция | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
110 | 1 Пара: 8.00-8.45
8.50-9.35 | Математика (Лек) Дистант. Сапрыкина Н.А. |
2 Пара: 9.45-10.30
| Иностранный язык (Лек) Дистант. Мощина А.Ю. |
3 Пара: 11.50-12.35
| Литература (Лек) Дистант. Павлукова Т.П. |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
110к | 1 Пара: 8.00-8.45
8.50-9.35 | Математика (Лек) Дистант. Кузнецова С.В. |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Литература (Лек) Дистант. Павлукова Т.П. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | История (Лек) Дистант. Фролков Д.С. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Обществознание (Лек) Дистант. Чавкина А.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
111 | 1 Пара: 8.00-8.45
8.50-9.35 | География (Лек) Дистант. Галимова Т.В. |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Математика (Лек) Дистант. Сапрыкина Н.А. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Физика (Лек) Дистант. Денисова Ю.Л. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Обществознание (Лек) Дистант. Цыганкова Е.Д. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
112 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) Долгова Т.А. | | | |
2 Пара: 9.35-11.05 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) Долгова Т.А. | | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Психология (Пр) Дистант. Куклева Т.И. | Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) Долгова Т.А. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Психология (Пр) Дистант. Куклева Т.И. | Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) Долгова Т.А. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | | Психология (Пр) Дистант. Куклева Т.И. | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | | Психология (Пр) Дистант. Куклева Т.И. | | |
7 | |
8 | |
|
112к | 1 Пара: 8.00-9.30 | Основы латинского языка с медицинской терминологией (Пр) Дистант. Пунина Н.И. | | | |
2 Пара: 9.35-11.05 | Основы латинского языка с медицинской терминологией (Пр) Дистант. Пунина Н.И. | | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | | Основы латинского языка с медицинской терминологией (Пр) Дистант. Пунина Н.И. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | | Основы латинского языка с медицинской терминологией (Пр) Дистант. Пунина Н.И. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | | Зрелый возраст (Пр) 2 ГБ № 3 Кожевникова И.Г. | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | | Зрелый возраст (Пр) 2 ГБ № 3 Кожевникова И.Г. | | |
7 | |
8 | |
|
120 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Психология (Пр) Дистант. Фролова П.М. | Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) 2 ГБ № 1 Ремаренко А.М. | | |
2 Пара: 9.35-11.05 | Психология (Пр) Дистант. Фролова П.М. | Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) 2 ГБ № 1 Ремаренко А.М. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) Дистант. Ремаренко А.М. | Психология (Пр) Дистант. Фролова П.М. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) Дистант. Ремаренко А.М. | Психология (Пр) Дистант. Фролова П.М. | | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
120к | 1 | |
2 | |
3 Пара: 11.10-12.40 | | Информац. технологии в профессиональной деятельности (Пр) 29 Сапрыкина Н.А. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | | Информац. технологии в профессиональной деятельности (Пр) 29 Сапрыкина Н.А. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | Информац. технологии в профессиональной деятельности (Пр) 29 Сапрыкина Н.А. | Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) Дистант. Ремаренко А.М. | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | Информац. технологии в профессиональной деятельности (Пр) 29 Сапрыкина Н.А. | Санитарное содержание палат, спец.кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего больного (Пр) Дистант. Ремаренко А.М. | | |
7 | |
8 | |
|
121 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Основы микробиологии и иммунологии (Пр) ФФБУЗ Наварнова М.Ю. | Психология (Пр) Дистант. Куклева Т.И. | | |
2 Пара: 9.35-11.05 | Основы микробиологии и иммунологии (Пр) ФФБУЗ Наварнова М.Ю. | Психология (Пр) Дистант. Куклева Т.И. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Физическая Культура (Лек) Семенова О.П. |
4 Пара: 12.45-14.15 | Физическая Культура (Лек) Семенова О.П. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
122 1,2 бр | 1 Пара: 8.00-9.30 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля (Пр) Дет. бол. Шахбатян З.М. | | | |
2 Пара: 9.35-11.05 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля (Пр) Дет. бол. Шахбатян З.М. | | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля (Пр) Дет. бол. Шахбатян З.М. | Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля (Пр) Дистант. Музыка С.В. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля (Пр) Дет. бол. Шахбатян З.М. | Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля (Пр) Дистант. Музыка С.В. | | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
122 3 бр | 1 Пара: 8.00-9.30 | | | Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля (Пр) Дистант. Музыка С.В. | |
2 Пара: 9.35-11.05 | | | Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля (Пр) Дистант. Музыка С.В. | |
3 Пара: 11.10-12.40 | | | Диагностика, назначение и лечение заболеваний во фтизиатрии (Пр) 1 ГБ уч. Колесникова А.Е. | |
4 Пара: 12.45-14.15 | | | Диагностика, назначение и лечение заболеваний во фтизиатрии (Пр) 1 ГБ уч. Колесникова А.Е. | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
130 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Диагностика в дерматовенерологии (Пр) 1 ГБ № 1 Гроздева Е.С. | | | |
2 Пара: 9.35-11.05 | Диагностика в дерматовенерологии (Пр) 1 ГБ № 1 Гроздева Е.С. | | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | | Диагностика в дерматовенерологии (Пр) 1 ГБ уч. Гроздева Е.С. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | | Диагностика в дерматовенерологии (Пр) 1 ГБ уч. Гроздева Е.С. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | | | Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля (Пр) Дистант. Музыка С.В. | |
6 Пара: 15.55-17.25 | | | Проведение медицинского обследования с целью диагностики назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля (Пр) Дистант. Музыка С.В. | |
7 | |
8 | |
|
130 к | 1 Пара: 8.00-9.30 | Диагностика и лечение внутренних болезней (Пр) 2 ГБ № 3 Степанишвили Н.Н. | | | |
2 Пара: 9.35-11.05 | Диагностика и лечение внутренних болезней (Пр) 2 ГБ № 3 Степанишвили Н.Н. | | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | | Диагностика и лечение внутренних болезней (Пр) 2 ГБ № 3 Степанишвили Н.Н. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | | Диагностика и лечение внутренних болезней (Пр) 2 ГБ № 3 Степанишвили Н.Н. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля (Пр) Дет. бол. Шахбатян З.М. | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педатрического профиля (Пр) Дет. бол. Шахбатян З.М. | | |
7 | |
8 | |
|
131 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) 1 ГБ уч. Заева С.А. | | | |
2 Пара: 9.35-11.05 | Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) 1 ГБ уч. Заева С.А. | | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) 1 ГБ уч. Заева С.А. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) Дистант. Викторова И.А. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) 1 ГБ уч. Заева С.А. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) 2 Викторова И.А. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | | Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) 3 Заева С.А. | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | | Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) 3 Заева С.А. | | |
7 | |
8 | |
|
132 1,2 бр | 1 Пара: 8.00-9.30 | | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) Дистант. Алыева М.В. | | |
2 Пара: 9.35-11.05 | | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) Дистант. Алыева М.В. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) Дистант. Алыева М.В. | | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) Дистант. Алыева М.В. | | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) Дистант. Алыева М.В. | | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) Дистант. Алыева М.В. | | | |
7 | |
8 | |
|
132 3 бр | 1 | |
2 | |
3 Пара: 11.10-12.40 | | | Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) Дистант. Кабулова Г.У. | |
4 Пара: 12.45-14.15 | | | Осуществление СМП в экстренной и неотложной форме: Терапия (Пр) Дистант. Кабулова Г.У. | |
5 Пара: 14.20-15.50 | | | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) 2 ГБ № 5 Лунькова О.А. | |
6 Пара: 15.55-17.25 | | | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний. ЗОЖ (Пр) 2 ГБ № 5 Лунькова О.А. | |
7 | |
8 | |
|
141 | 1 Пара: 8.00-9.30 | | Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) 2 ГБ № 2 Дорохина Н.В. | | |
2 Пара: 9.35-11.05 | | Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) 2 ГБ № 2 Дорохина Н.В. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Профилактика заболевания и санитарно-гигиеническое образование населения (Пр) 2 ГБ № 1 Дубровская Н.С. | Диф.диагн.в акушерстве и гинекологии (Пр) 2 ГБ корид Кожевникова И.Г. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Профилактика заболевания и санитарно-гигиеническое образование населения (Пр) 2 ГБ № 1 Дубровская Н.С. | Диф.диагн.в акушерстве и гинекологии (Пр) 2 ГБ корид Кожевникова И.Г. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | Профилактика заболевания и санитарно-гигиеническое образование населения (Пр) 2 ГБ № 1 Дубровская Н.С. | | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | Профилактика заболевания и санитарно-гигиеническое образование населения (Пр) 2 ГБ № 1 Дубровская Н.С. | | | |
7 | |
8 | |
|
142 | 1 Пара: 8.00-9.30 | | Профилактика заболевания и санитарно-гигиеническое образование населения (Пр) 2 ГБ № 5 Лунькова О.А. | | |
2 Пара: 9.35-11.05 | | Профилактика заболевания и санитарно-гигиеническое образование населения (Пр) 2 ГБ № 5 Лунькова О.А. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Профилактика заболевания и санитарно-гигиеническое образование населения (Пр) 2 ГБ № 5 Лунькова О.А. | Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) 2 ГБ № 2 Дорохина Н.В. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Профилактика заболевания и санитарно-гигиеническое образование населения (Пр) 2 ГБ № 5 Лунькова О.А. | Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) 2 ГБ № 2 Дорохина Н.В. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) 2 ГБ № 2 Дорохина Н.В. | | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | Диф.диагн.при инфекционных заболеваниях (Пр) 2 ГБ № 2 Дорохина Н.В. | | | |
7 | |
8 | |
|
411 | 1 Пара: 8.00-8.45
8.50-9.35 | Информатика (Лек) Дистант. Усова А.М. |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Обществознание (Лек) Дистант. Цыганкова Е.Д. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Химия (Лек) Дистант. Дударева И.В. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Математика (Лек) Дистант. Кузнецова С.В. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
421 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ - инфекции (Пр) Перс. полк Максимова Я.Е. | | | |
2 Пара: 9.35-11.05 | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ - инфекции (Пр) Перс. полк Максимова Я.Е. | | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ - инфекции (Пр) Перс. полк Максимова Я.Е. | Микробиология и ТМИ (Пр) Дистант. Уголькова Н.С. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ - инфекции (Пр) Перс. полк Максимова Я.Е. | Микробиология и ТМИ (Пр) Дистант. Уголькова Н.С. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ - инфекции (Пр) Перс. полк Максимова Я.Е. | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ - инфекции (Пр) Перс. полк Максимова Я.Е. | | |
7 | |
8 | |
|
510 | 1 Пара: 8.00-8.45
8.50-9.35 | Литература (Лек) Дистант. Мельникова О.А. |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Обществознание (Лек) Дистант. Чавкина А.А. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Иностранный язык (Лек) Дистант. Мощина А.Ю. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Информатика (Лек) Дистант. Мищенко И.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
510к | 1 Пара: 8.00-8.45
8.50-9.35 | Иностранный язык (Лек) Дистант. Мощина А.Ю. |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Информатика (Лек) Дистант. Мищенко И.А. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Литература (Лек) Дистант. Мельникова О.А. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Биология (Лек) Дистант. Рыкова В.Г. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
511 | 1 | |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Физика (Лек) Дистант. Денисова Ю.Л. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Информатика (Лек) Дистант. Мищенко И.А. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Иностранный язык (Лек) Дистант. Мощина А.Ю. |
5 Пара: 15.20-16.05 16.10-16.55 | Обществознание (Лек) Дистант. Чавкина А.А. |
6 | |
7 | |
8 | |
|
511к | 1 Пара: 8.00-8.45
8.50-9.35 | Информатика (Лек) Дистант. Мищенко И.А. |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Литература (Лек) Дистант. Мельникова О.А. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Обществознание (Лек) Дистант. Чавкина А.А. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | История (Лек) Дистант. Фролков Д.С. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
512 | 1 Пара: 8.00-8.45
8.50-9.35 | Химия (Лек) Дистант. Дударева И.В. |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Математика (Лек) Дистант. Кузнецова С.В. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Биология (Лек) Дистант. Рыкова В.Г. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Литература (Лек) Дистант. Мельникова О.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
512к | 1 | |
2 Пара: 9.45-10.30 10.35-11.20 | Химия (Лек) Дистант. Дударева И.В. |
3 Пара: 11.50-12.35 12.40-13.25 | Информатика (Лек) Дистант. Усова А.М. |
4 Пара: 13.35-14.20 14.25-15.10 | Физика (Лек) Дистант. Денисова Ю.Л. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
513 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды (Лек) Дистант. Григорян М.К. |
2 Пара: 9.35-11.05 | Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды (Лек) Дистант. Григорян М.К. |
3 Пара: 11.10-12.40 | Анатомия и физиология человека (Лек) Дистант. Земляниченко И.С. |
4 Пара: 12.45-14.15 | Анатомия и физиология человека (Лек) Дистант. Земляниченко И.С. |
5 Пара: 14.20-15.50 | Анатомия и физиология человека (Лек) Дистант. Земляниченко И.С. |
6 | |
7 | |
8 | |
|
513 к | 1 Пара: 8.00-9.30 | Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды (Лек) Дистант. Григорян М.К. |
2 Пара: 9.35-11.05 | Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды (Лек) Дистант. Григорян М.К. |
3 Пара: 11.10-12.40 | Анатомия и физиология человека (Лек) Дистант. Земляниченко И.С. |
4 Пара: 12.45-14.15 | Анатомия и физиология человека (Лек) Дистант. Земляниченко И.С. |
5 Пара: 14.20-15.50 | Анатомия и физиология человека (Лек) Дистант. Земляниченко И.С. |
6 | |
7 | |
8 | |
|
520 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Медицинская психология (Пр) Дистант. Бикбаева Э.К. | | | |
2 Пара: 9.35-11.05 | Медицинская психология (Пр) Дистант. Бикбаева Э.К. | | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Основы микробиологии и иммунологии (Пр) 1 ГБ Афанасенко Е.Н. | Медицинская психология (Пр) Дистант. Бикбаева Э.К. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Основы микробиологии и иммунологии (Пр) 1 ГБ Афанасенко Е.Н. | Медицинская психология (Пр) Дистант. Бикбаева Э.К. | | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
520к | 1 Пара: 8.00-9.30 | | Общий уход за пациентами (Пр) Дистант. Тюрькина И.В. | | |
2 Пара: 9.35-11.05 | | Общий уход за пациентами (Пр) Дистант. Тюрькина И.В. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Общий уход за пациентами (Пр) Дистант. Тюрькина И.В. | | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Общий уход за пациентами (Пр) Дистант. Тюрькина И.В. | | | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
521 | 1 Пара: 8.00-9.30 | История России (Лек) Дистант. Клюшина Е.В. |
2 Пара: 9.35-11.05 | История России (Лек) Дистант. Клюшина Е.В. |
3 Пара: 11.10-12.40 | Иностранный язык (Лек) Дистант. Лебедь Г.И |
4 Пара: 12.45-14.15 | Иностранный язык (Лек) Дистант. Лебедь Г.И |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
521к | 1 Пара: 8.00-9.30 | Анатомия и физиология человека (Лек) Дистант. Земляниченко И.С. |
2 Пара: 9.35-11.05 | Анатомия и физиология человека (Лек) Дистант. Земляниченко И.С. |
3 Пара: 11.10-12.40 | Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды (Лек) Дистант. Григорян М.К. |
4 Пара: 12.45-14.15 | Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды (Лек) Дистант. Григорян М.К. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
522 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Анатомия и физиология человека (Лек) Дистант. Земляниченко И.С. |
2 Пара: 9.35-11.05 | Анатомия и физиология человека (Лек) Дистант. Земляниченко И.С. |
3 Пара: 11.10-12.40 | Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды (Лек) Дистант. Григорян М.К. |
4 Пара: 12.45-14.15 | Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды (Лек) Дистант. Григорян М.К. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
522 к | 1 Пара: 8.00-9.30 | Анатомия и физиология человека (Лек) Дистант. Земляниченко И.С. |
2 Пара: 9.35-11.05 | Анатомия и физиология человека (Лек) Дистант. Земляниченко И.С. |
3 Пара: 11.10-12.40 | Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды (Лек) Дистант. Григорян М.К. |
4 Пара: 12.45-14.15 | Здоровый образжизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды (Лек) Дистант. Григорян М.К. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
523 1, 2 бр | 1 Пара: 8.00-9.30 | Сестринский уход за пациентами хирургического профиля (Пр) Дистант. Беккалиева А.К. | | | |
2 Пара: 9.35-11.05 | Сестринский уход за пациентами хирургического профиля (Пр) Дистант. Беккалиева А.К. | | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | Безопасн. жизнедеятельности (Пр) 1 ГБ № 1 Борзов С.Ю. | Сестринский уход за пациентами хирургического профиля (Пр) Дистант. Беккалиева А.К. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Безопасн. жизнедеятельности (Пр) 1 ГБ № 1 Борзов С.Ю. | Сестринский уход за пациентами хирургического профиля (Пр) Дистант. Беккалиева А.К. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | | Безопасн. жизнедеятельности (Пр) 1 ГБ № 1 Борзов С.Ю. | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | | Безопасн. жизнедеятельности (Пр) 1 ГБ № 1 Борзов С.Ю. | | |
7 | |
8 | |
|
523 3, 4 бр. | 1 Пара: 8.00-9.30 | | | УП Сестринское дело в системе ПМСП (УП) 3 пол-ка Голговская Н.Ю. | |
2 Пара: 9.35-11.05 | | | УП Сестринское дело в системе ПМСП (УП) 3 пол-ка Голговская Н.Ю. | |
3 Пара: 11.10-12.40 | | | УП Сестринское дело в системе ПМСП (УП) 3 пол-ка Голговская Н.Ю. | |
4 Пара: 12.45-14.15 | | | | УП Сестринское дело в системе ПМСП (УП) 3 пол-ка Голговская Н.Ю. |
5 Пара: 14.20-15.50 | | | | УП Сестринское дело в системе ПМСП (УП) 3 пол-ка Голговская Н.Ю. |
6 Пара: 15.55-17.25 | | | | УП Сестринское дело в системе ПМСП (УП) 3 пол-ка Голговская Н.Ю. |
7 | |
8 | |
|
530 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Собрание ПП Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры (Собр) 11 Дубровская Н.С. |
2 Пара: 9.35-11.05 | Контроль ПП Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры (Конт) Дубровская Н.С. |
3 Пара: 11.10-12.40 | ПП МДК.02.01. Документирование и контроль (ПП) 2 ЭГБ Назарова О.Ю. |
4 Пара: 12.45-14.15 | ПП МДК.02.01. Документирование и контроль (ПП) 2 ЭГБ Лазовенко О.Ю. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
530к | 1 Пара: 8.00-9.30 | | К/Р Сестринский уход в терапии (КР) Дистант. Рябова Е.А. | | |
2 Пара: 9.35-11.05 | | К/Р Сестринский уход в терапии (КР) Дистант. Рябова Е.А. | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | | К/Р Сестринский уход в терапии (КР) Дистант. Рябова Е.А. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | К/Р Сестринский уход в терапии (КР) Дистант. Рябова Е.А. | | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | К/Р Сестринский уход в терапии (КР) Дистант. Рябова Е.А. | | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | К/Р Сестринский уход в терапии (КР) Дистант. Рябова Е.А. | | | |
7 | |
8 | |
|
531 | 1 Пара: 8.00-9.30 | УП Сестринское дело в системе ПМСП (УП) Дистант. Коновалова Т.Ю. | | | |
2 Пара: 9.35-11.05 | УП Сестринское дело в системе ПМСП (УП) Дистант. Коновалова Т.Ю. | | | |
3 Пара: 11.10-12.40 | УП Сестринское дело в системе ПМСП (УП) Дистант. Коновалова Т.Ю. | | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | Документирование (Пр) Дистант. Анохина С.В. | УП Сестринское дело в системе ПМСП (УП) Дистант. Коновалова Т.Ю. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | Документирование (Пр) Дистант. Анохина С.В. | УП Сестринское дело в системе ПМСП (УП) Дистант. Коновалова Т.Ю. | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | | УП Сестринское дело в системе ПМСП (УП) Дистант. Коновалова Т.Ю. | | |
7 | |
8 | |
|
531к | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПП Сестринский уход в терапии (ПП) 1 ЭГКБ Шамова Е.Н. |
2 Пара: 9.35-11.05 | ПП Сестринский уход в терапии (ПП) 1 ЭГКБ Змеева А.И. |
3 Пара: 11.10-12.40 | ПП Сестринский уход в терапии (ПП) 1 ЭГКБ Змеева А.И. |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
532 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 11.10-12.40 | | Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) 2 ГБ № 4 Калядина О.Н. | | |
4 Пара: 12.45-14.15 | | Документирование и контроль в пофессиональной деятельности медицинской сестры (Пр) 2 ГБ № 4 Калядина О.Н. | | |
5 Пара: 14.20-15.50 | УП Сестринское дело в системе ПМСП (УП) 2 ГБ № 4 Калядина О.Н. | УП Сестринское дело в системе ПМСП (УП) 1 ГБ уч. Колесникова А.Е. | | |
6 Пара: 15.55-17.25 | УП Сестринское дело в системе ПМСП (УП) 2 ГБ № 4 Калядина О.Н. | УП Сестринское дело в системе ПМСП (УП) 1 ГБ уч. Колесникова А.Е. | | |
