Журнал занятий
- Санитарно-гигиенические лабораторные исследования
- 10.11.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 05.09.2025 | 1 | 631 | 0 | Федоров В.Н. | 36 |
| 2. | 05.09.2025 | 2 | 631 | 0 | Федоров В.Н. | 36 |
| 3. | 24.09.2025 | 3 | 631 | 0 | Федоров В.Н. | Дистант. |
| 4. | 24.09.2025 | 4 | 631 | 0 | Федоров В.Н. | Дистант. |
| 5. | 26.09.2025 | 1 | 631 | 0 | Федоров В.Н. | Дистант. |
| 6. | 26.09.2025 | 2 | 631 | 0 | Федоров В.Н. | Дистант. |
| 7. | 02.10.2025 | 2 | 631 | 0 | Федоров В.Н. | Дистант. |
| 8. | 02.10.2025 | 3 | 631 | 0 | Федоров В.Н. | Дистант. |
| 9. | 09.10.2025 | 3 | 631 | 0 | Федоров В.Н. | Дистант. |
| 10. | 09.10.2025 | 4 | 631 | 0 | Федоров В.Н. | Дистант. |
| 11. | 20.10.2025 | 1 | 631 | 0 | Федоров В.Н. | Дистант. |
| 12. | 20.10.2025 | 2 | 631 | 0 | Федоров В.Н. | Дистант. |
| 13. | 20.10.2025 | 3 | 631 | 0 | Федоров В.Н. | Дистант. |
Обновлено: 07.11.2025 в 15:26.