Журнал занятий
- Контроль качества лекарственных средств
- 10.11.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2025 | 1 | 322 | 0 | Арзамасцева А.Б. | 16 телеф1 |
| 2. | 03.09.2025 | 2 | 322 | 0 | Арзамасцева А.Б. | 16 телеф1 |
| 3. | 05.09.2025 | 1 | 322 | 0 | Арзамасцева А.Б. | 16 телеф1 |
| 4. | 05.09.2025 | 2 | 322 | 0 | Арзамасцева А.Б. | 16 телеф1 |
| 5. | 08.09.2025 | 3 | 322 | 0 | Арзамасцева А.Б. | 16 телеф1 |
| 6. | 08.09.2025 | 4 | 322 | 0 | Арзамасцева А.Б. | 16 телеф1 |
| 7. | 11.09.2025 | 1 | 322 | 0 | Арзамасцева А.Б. | 15 телеф1 |
| 8. | 11.09.2025 | 2 | 322 | 0 | Арзамасцева А.Б. | 15 телеф1 |
| 9. | 16.09.2025 | 3 | 322 | 0 | Арзамасцева А.Б. | 16 телеф1 |
| 10. | 16.09.2025 | 4 | 322 | 0 | Арзамасцева А.Б. | 16 телеф1 |
| 11. | 26.09.2025 | 3 | 322 | 0 | Арзамасцева А.Б. | 15 телеф1 |
| 12. | 26.09.2025 | 4 | 322 | 0 | Арзамасцева А.Б. | 15 телеф1 |
Обновлено: 07.11.2025 в 15:26.