Журнал занятий
- Основы патологии
- 02.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 23.09.2026 | 5 | 621 | 0 | Викторова И.А. | 11 |
| 2. | 23.09.2026 | 6 | 621 | 0 | Викторова И.А. | 11 |
| 3. | 28.09.2026 | 5 | 621 | 0 | Викторова И.А. | 36 |
| 4. | 30.09.2026 | 5 | 621 | 0 | Викторова И.А. | 36 |
| 5. | 14.10.2026 | 1 | 621 | 0 | Викторова И.А. | 47 |
| 6. | 14.10.2026 | 2 | 621 | 0 | Викторова И.А. | 47 |
| 7. | 21.10.2026 | 1 | 621 | 0 | Викторова И.А. | 19 |
| 8. | 21.10.2026 | 2 | 621 | 0 | Викторова И.А. | 24 |
| 9. | 28.10.2026 | 1 | 621 | 0 | Викторова И.А. | |
| 10. | 28.10.2026 | 2 | 621 | 0 | Викторова И.А. | 9 |
| 11. | 02.11.2026 | 5 | 621 | 0 | Викторова И.А. | 2 |
| 12. | 02.11.2026 | 6 | 621 | 0 | Викторова И.А. | 2 |
Обновлено: 03.11.2026 в 13:16.