Журнал занятий
- Микробиология и ТМИ
- 02.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 17.09.2026 | 1 | 421 | 1 | Уголькова Н.С. | 36 |
| 2. | 17.09.2026 | 2 | 421 | 1 | Уголькова Н.С. | 36 |
| 3. | 17.09.2026 | 3 | 421 | 1 | Уголькова Н.С. | 36 |
| 4. | 17.09.2026 | 4 | 421 | 1 | Уголькова Н.С. | 36 |
| 5. | 22.09.2026 | 3 | 421 | 1 | Уголькова Н.С. | 36 |
| 6. | 22.09.2026 | 4 | 421 | 1 | Уголькова Н.С. | 36 |
| 7. | 24.09.2026 | 3 | 421 | 1 | Уголькова Н.С. | 36 |
| 8. | 24.09.2026 | 4 | 421 | 1 | Уголькова Н.С. | 36 |
| 9. | 01.10.2026 | 3 | 421 | 1 | Уголькова Н.С. | 36 |
| 10. | 01.10.2026 | 4 | 421 | 1 | Уголькова Н.С. | 36 |
| 11. | 05.10.2026 | 1 | 421 | 1 | Уголькова Н.С. | 36 |
| 12. | 05.10.2026 | 2 | 421 | 1 | Уголькова Н.С. | 36 |
| 13. | 07.10.2026 | 1 | 421 | 1 | Уголькова Н.С. | 36 |
| 14. | 07.10.2026 | 2 | 421 | 1 | Уголькова Н.С. | 36 |
| 15. | 13.10.2026 | 1 | 421 | 1 | Уголькова Н.С. | 36 |
| 16. | 13.10.2026 | 2 | 421 | 1 | Уголькова Н.С. | 36 |
| 17. | 19.10.2026 | 2 | 421 | 1 | Уголькова Н.С. | 39 |
| 18. | 19.10.2026 | 3 | 421 | 1 | Уголькова Н.С. | 37 |
| 19. | 20.10.2026 | 3 | 421 | 1 | Уголькова Н.С. | 36 |
| 20. | 20.10.2026 | 4 | 421 | 1 | Уголькова Н.С. | 36 |
Обновлено: 03.11.2026 в 13:16.