Журнал занятий
- Инфекционный контроль и инфекционная безопасность
- 12.05.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 06.02.2025 | 3 | 544 | 2 | Григорян М.К. | 7 |
2. | 06.02.2025 | 4 | 544 | 2 | Григорян М.К. | 3 этаж |
3. | 07.02.2025 | 5 | 544 | 2 | Григорян М.К. | |
4. | 07.02.2025 | 6 | 544 | 2 | Григорян М.К. | |
5. | 27.02.2025 | 3 | 544 | 2 | Григорян М.К. | |
6. | 27.02.2025 | 4 | 544 | 2 | Григорян М.К. | |
7. | 02.04.2025 | 3 | 544 | 2 | Григорян М.К. | 6 |
8. | 02.04.2025 | 4 | 544 | 2 | Григорян М.К. | 6 |
9. | 04.04.2025 | 1 | 544 | 2 | Григорян М.К. | 6 |
10. | 04.04.2025 | 2 | 544 | 2 | Григорян М.К. | 6 |
11. | 08.04.2025 | 1 | 544 | 2 | Григорян М.К. | 2 |
12. | 08.04.2025 | 2 | 544 | 2 | Григорян М.К. | 2 |
13. | 09.04.2025 | 1 | 544 | 2 | Григорян М.К. | 49 |
14. | 09.04.2025 | 2 | 544 | 2 | Григорян М.К. | 3 этаж |
15. | 09.04.2025 | 3 | 544 | 2 | Григорян М.К. | 51 |
Обновлено: 13.05.2025 в 14:47.