Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.пДатаЧасГруппаП/гПреподавательАудитория
1.05.02.20253513 1,2бр2Колесникова А.Е.4 ЭГКБ №2
2.05.02.20254513 1,2бр2Колесникова А.Е.4 ЭГКБ №2
3.10.03.20255513 1,2бр2Колесникова А.Е.4 ЭГКБ №2
4.10.03.20256513 1,2бр2Колесникова А.Е.4 ЭГКБ №2
5.13.05.20251513 1,2бр2Колесникова А.Е.4 ЭГКБ №2
6.13.05.20252513 1,2бр2Колесникова А.Е.4 ЭГКБ №2
7.09.06.20253513 1,2бр2Колесникова А.Е.4 ЭГКБ №2
8.09.06.20254513 1,2бр2Колесникова А.Е.4 ЭГКБ №2
9.09.06.20255513 1,2бр2Колесникова А.Е.4 ЭГКБ №2
10.09.06.20256513 1,2бр2Колесникова А.Е.4 ЭГКБ №2

 

Обновлено: 23.06.2025 в 14:27.