Журнал занятий
- УП Оказание помощи в экстренной форме
- 12.05.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.04.2025 | 5 | 524к | 1 | Максимова Я.Е. | 2 ЭГКБ №2 |
2. | 03.04.2025 | 6 | 524к | 1 | Максимова Я.Е. | 2 ЭГКБ №2 |
3. | 03.04.2025 | 7 | 524к | 1 | Максимова Я.Е. | 2 ЭГКБ №2 |
4. | 04.04.2025 | 2 | 524к | 1 | Максимова Я.Е. | 2 ЭГКБ №2 |
5. | 04.04.2025 | 3 | 524к | 1 | Максимова Я.Е. | 2 ЭГКБ №2 |
6. | 04.04.2025 | 4 | 524к | 1 | Максимова Я.Е. | 2 ЭГКБ №2 |
7. | 10.04.2025 | 2 | 524к | 1 | Максимова Я.Е. | 2 ЭГКБ №2 |
8. | 10.04.2025 | 3 | 524к | 1 | Максимова Я.Е. | 2 ЭГКБ №2 |
9. | 10.04.2025 | 4 | 524к | 1 | Максимова Я.Е. | 2 ЭГКБ №2 |
10. | 14.04.2025 | 4 | 524к | 1 | Максимова Я.Е. | 2 ЭГКБ №2 |
11. | 14.04.2025 | 5 | 524к | 1 | Максимова Я.Е. | 2 ЭГКБ №2 |
12. | 14.04.2025 | 6 | 524к | 1 | Максимова Я.Е. | 2 ЭГКБ №2 |
13. | 16.04.2025 | 1 | 524к | 1 | Максимова Я.Е. | 2 ЭГКБ №2 |
14. | 16.04.2025 | 2 | 524к | 1 | Максимова Я.Е. | 2 ЭГКБ №2 |
15. | 16.04.2025 | 3 | 524к | 1 | Максимова Я.Е. | 2 ЭГКБ №2 |
16. | 17.04.2025 | 1 | 524к | 1 | Максимова Я.Е. | 2 ЭГКБ №2 |
17. | 17.04.2025 | 2 | 524к | 1 | Максимова Я.Е. | 2 ЭГКБ №2 |
18. | 17.04.2025 | 3 | 524к | 1 | Максимова Я.Е. | 2 ЭГКБ №2 |
Обновлено: 13.05.2025 в 14:47.