Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2026 | 4 | 111 | 0 | Жигачева М.С. | 21 |
| 2. | 07.09.2026 | 3 | 111 | 0 | Жигачева М.С. | 21 |
| 3. | 21.09.2026 | 3 | 111 | 0 | Жигачева М.С. | 11 |
| 4. | 22.09.2026 | 4 | 111 | 0 | Жигачева М.С. | 8 |
| 5. | 23.09.2026 | 3 | 111 | 0 | Жигачева М.С. | 52 |
| 6. | 28.09.2026 | 2 | 111 | 0 | Жигачева М.С. | 39 |
| 7. | 29.09.2026 | 2 | 111 | 0 | Жигачева М.С. | 20 |
| 8. | 06.10.2026 | 3 | 111 | 0 | Жигачева М.С. | 21 |
| 9. | 08.10.2026 | 1 | 111 | 0 | Жигачева М.С. | 21 |
| 10. | 12.10.2026 | 1 | 111 | 0 | Жигачева М.С. | 21 |
| 11. | 14.10.2026 | 1 | 111 | 0 | Жигачева М.С. | 21 |
| 12. | 16.10.2026 | 2 | 111 | 0 | Жигачева М.С. | 21 |
| 13. | 21.10.2026 | 3 | 111 | 0 | Жигачева М.С. | 21 |
| 14. | 30.10.2026 | 4 | 111 | 0 | Жигачева М.С. | 21 |
| 15. | 02.11.2026 | 2 | 111 | 0 | Жигачева М.С. | 21 |
Обновлено: 03.11.2026 в 13:16.