Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 3 | 111 | 0 | Мищенко И.А. | 21 |
| 2. | 04.09.2026 | 3 | 111 | 0 | Мищенко И.А. | 21 |
| 3. | 07.09.2026 | 4 | 111 | 0 | Мищенко И.А. | 21 |
| 4. | 09.09.2026 | 4 | 111 | 0 | Мищенко И.А. | 21 |
| 5. | 11.09.2026 | 1 | 111 | 0 | Мищенко И.А. | 21 |
| 6. | 14.09.2026 | 2 | 111 | 0 | Мищенко И.А. | 21 |
| 7. | 15.09.2026 | 3 | 111 | 0 | Мищенко И.А. | 21 |
| 8. | 17.09.2026 | 1 | 111 | 0 | Мищенко И.А. | Чит.зал |
| 9. | 18.09.2026 | 3 | 111 | 0 | Мищенко И.А. | |
| 10. | 24.09.2026 | 2 | 111 | 0 | Мищенко И.А. | 29 |
| 11. | 25.09.2026 | 2 | 111 | 0 | Мищенко И.А. | 1 |
| 12. | 28.09.2026 | 1 | 111 | 0 | Мищенко И.А. | 24 |
| 13. | 30.09.2026 | 4 | 111 | 0 | Мищенко И.А. | 19 |
| 14. | 02.10.2026 | 2 | 111 | 0 | Мищенко И.А. | 21 |
| 15. | 02.10.2026 | 3 | 111 | 0 | Мищенко И.А. | 21 |
| 16. | 05.10.2026 | 2 | 111 | 0 | Мищенко И.А. | 21 |
| 17. | 05.10.2026 | 4 | 111 | 0 | Мищенко И.А. | 21 |
| 18. | 07.10.2026 | 3 | 111 | 0 | Мищенко И.А. | 21 |
| 19. | 07.10.2026 | 4 | 111 | 0 | Мищенко И.А. | 21 |
| 20. | 09.10.2026 | 2 | 111 | 0 | Мищенко И.А. | 21 |
Обновлено: 12.10.2026 в 15:20.