Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 14.01.2025 | 2 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
2. | 15.01.2025 | 3 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
3. | 17.01.2025 | 3 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
4. | 21.01.2025 | 3 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
5. | 24.01.2025 | 4 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
6. | 27.01.2025 | 3 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
7. | 28.01.2025 | 3 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
8. | 29.01.2025 | 1 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
9. | 30.01.2025 | 3 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
10. | 06.02.2025 | 2 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
11. | 10.02.2025 | 4 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
12. | 14.02.2025 | 3 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
13. | 17.02.2025 | 1 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
14. | 20.02.2025 | 3 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
15. | 24.02.2025 | 1 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
16. | 25.02.2025 | 3 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
17. | 10.03.2025 | 1 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
18. | 14.03.2025 | 3 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
19. | 28.04.2025 | 1 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
20. | 05.05.2025 | 1 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
21. | 12.05.2025 | 1 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
22. | 19.05.2025 | 3 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
23. | 26.05.2025 | 1 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
24. | 02.06.2025 | 1 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | 20 |
25. | 09.06.2025 | 1 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | Чит.зал |
26. | 10.06.2025 | 4 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | Дистант |
27. | 13.06.2025 | 4 | 110к | 0 | Павлукова Т.П. | Дистант |
Обновлено: 23.06.2025 в 14:27.