Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.01.2026 | 1 | 110 | 0 | Довлетов А.А. | Спорт.зал |
| 2. | 27.01.2026 | 1 | 110 | 0 | Довлетов А.А. | Спорт.зал |
| 3. | 02.02.2026 | 2 | 110 | 0 | Довлетов А.А. | Спорт.зал |
| 4. | 06.02.2026 | 3 | 110 | 0 | Довлетов А.А. | Спорт.зал. |
| 5. | 13.02.2026 | 2 | 110 | 0 | Довлетов А.А. | Спорт.зал. |
| 6. | 17.02.2026 | 3 | 110 | 0 | Довлетов А.А. | Спорт.зал |
| 7. | 27.02.2026 | 3 | 110 | 0 | Довлетов А.А. | Спорт.зал |
| 8. | 03.03.2026 | 2 | 110 | 0 | Довлетов А.А. | Спорт.зал. |
| 9. | 11.03.2026 | 5 | 110 | 0 | Довлетов А.А. | Спорт.зал |
| 10. | 16.03.2026 | 3 | 110 | 0 | Довлетов А.А. | Спорт.зал |
| 11. | 17.03.2026 | 2 | 110 | 0 | Довлетов А.А. | Спорт.зал |
| 12. | 18.03.2026 | 1 | 110 | 0 | Довлетов А.А. | Спорт.зал. |
| 13. | 24.03.2026 | 3 | 110 | 0 | Довлетов А.А. | Спорт.зал |
Обновлено: 27.03.2026 в 14:35.