Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 2 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 2. | 13.01.2026 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 3. | 16.01.2026 | 2 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 4. | 21.01.2026 | 2 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 5. | 22.01.2026 | 3 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 6. | 22.01.2026 | 4 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 7. | 23.01.2026 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 8. | 23.01.2026 | 2 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 9. | 26.01.2026 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 10. | 26.01.2026 | 2 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 11. | 29.01.2026 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 12. | 02.02.2026 | 3 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 13. | 03.02.2026 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 14. | 03.02.2026 | 2 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 15. | 05.02.2026 | 3 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 16. | 06.02.2026 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | Дист |
| 17. | 06.02.2026 | 2 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 18. | 10.02.2026 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 19. | 10.02.2026 | 2 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 20. | 12.02.2026 | 3 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 21. | 12.02.2026 | 4 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 22. | 16.02.2026 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
| 23. | 16.02.2026 | 2 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
Обновлено: 13.02.2026 в 14:39.