Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2025 | 2 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
2. | 14.01.2025 | 3 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
3. | 15.01.2025 | 2 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
4. | 16.01.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
5. | 17.01.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
6. | 20.01.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
7. | 21.01.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
8. | 22.01.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
9. | 23.01.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
10. | 24.01.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
11. | 30.01.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
12. | 31.01.2025 | 2 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
13. | 03.02.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
14. | 04.02.2025 | 4 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
15. | 05.02.2025 | 4 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
16. | 10.02.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
17. | 11.02.2025 | 5 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | Дистант |
18. | 12.02.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | Дист |
19. | 14.02.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | Дист |
20. | 17.02.2025 | 2 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
21. | 18.02.2025 | 2 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
22. | 20.02.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
23. | 21.02.2025 | 5 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
24. | 25.02.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
25. | 26.02.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
26. | 27.02.2025 | 2 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
27. | 28.02.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
28. | 03.03.2025 | 3 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | Дистант |
29. | 04.03.2025 | 2 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | Дистант |
30. | 05.03.2025 | 2 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | Дистант |
31. | 05.03.2025 | 3 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | Дистант |
32. | 06.03.2025 | 2 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
33. | 07.03.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
34. | 10.03.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
35. | 12.03.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
36. | 13.03.2025 | 5 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
37. | 14.03.2025 | 4 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
38. | 17.03.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
39. | 18.03.2025 | 3 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
40. | 19.03.2025 | 5 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
41. | 20.03.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 3 этаж |
42. | 21.03.2025 | 1 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
43. | 31.03.2025 | 2 | 110 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 21 |
Обновлено: 02.04.2025 в 15:24.