Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2025 | 4 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
2. | 14.01.2025 | 4 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
3. | 16.01.2025 | 4 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
4. | 17.01.2025 | 3 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
5. | 20.01.2025 | 4 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
6. | 21.01.2025 | 3 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
7. | 22.01.2025 | 3 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
8. | 23.01.2025 | 3 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
9. | 24.01.2025 | 3 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
10. | 27.01.2025 | 2 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
11. | 28.01.2025 | 2 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
12. | 30.01.2025 | 3 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
13. | 05.02.2025 | 3 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
14. | 06.02.2025 | 2 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
15. | 07.02.2025 | 2 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
16. | 10.02.2025 | 5 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
17. | 12.02.2025 | 3 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | Дистант |
18. | 17.02.2025 | 4 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
19. | 19.02.2025 | 2 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
20. | 20.02.2025 | 3 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
21. | 21.02.2025 | 3 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
22. | 24.02.2025 | 3 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
23. | 26.02.2025 | 3 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
24. | 28.02.2025 | 2 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
25. | 03.03.2025 | 1 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | Дистант |
26. | 04.03.2025 | 3 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | Дистант |
27. | 06.03.2025 | 1 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
28. | 07.03.2025 | 4 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
29. | 11.03.2025 | 4 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
30. | 12.03.2025 | 4 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
31. | 13.03.2025 | 4 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
32. | 14.03.2025 | 1 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
33. | 19.03.2025 | 2 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
34. | 21.03.2025 | 4 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
35. | 24.03.2025 | 1 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
36. | 25.03.2025 | 3 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
37. | 26.03.2025 | 1 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
38. | 27.03.2025 | 3 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | Актовый за |
39. | 28.03.2025 | 2 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
40. | 31.03.2025 | 3 | 311 | 0 | Сапрыкина Н.А. | 25 |
Обновлено: 02.04.2025 в 15:24.